US-Dollar — 0,8672 EUR
Live Gold- & Silberpreise, sofortige Preisalarme, Gold-Rechner und historisches Archiv — kostenlos.
| Währung | Preis in EUR | Einheit |
|---|---|---|
| 🇺🇸 US-DollarUSD | 0,8672 | EUR |
| 🇬🇧 Britisches PfundGBP | 1,16 | EUR |
| 🇨🇭 Schweizer FrankenCHF | 1,09 | EUR |
| 🇯🇵 Japanischer YenJPY | 0,0054 | EUR |
| 🇨🇳 Chinesischer YuanCNY | 0,1276 | EUR |
| 🇨🇦 Kanadischer DollarCAD | 0,6218 | EUR |
| 🇦🇺 Australischer DollarAUD | 0,6114 | EUR |
| 🇮🇳 Indische RupieINR | 0,0091 | EUR |
| 🇷🇺 Russischer RubelRUB | 0,0119 | EUR |
| 🇹🇷 Türkische LiraTRY | 0,0188 | EUR |
| 🇸🇦 Saudi-RiyalSAR | 0,2313 | EUR |
| 🇦🇪 VAE-DirhamAED | 0,2361 | EUR |
Der US-Dollar und alle wichtigen Währungen gegenüber dem Euro stehen in der Tabelle oben und werden alle 2 Minuten aus offiziellen Kursen aktualisiert.
Ja, dies sind offizielle/Referenzkurse der Banken und können leicht von Schwarzmarktpreisen abweichen.