US-Dollar — 0,7976 CHF
Live Gold- & Silberpreise, sofortige Preisalarme, Gold-Rechner und historisches Archiv — kostenlos.
| Währung | Preis in CHF | Einheit |
|---|---|---|
| 🇺🇸 US-DollarUSD | 0,7976 | CHF |
| 🇪🇺 EuroEUR | 0,9197 | CHF |
| 🇬🇧 Britisches PfundGBP | 1,06 | CHF |
| 🇯🇵 Japanischer YenJPY | 0,0050 | CHF |
| 🇨🇳 Chinesischer YuanCNY | 0,1174 | CHF |
| 🇨🇦 Kanadischer DollarCAD | 0,5718 | CHF |
| 🇦🇺 Australischer DollarAUD | 0,5623 | CHF |
| 🇮🇳 Indische RupieINR | 0,0083 | CHF |
| 🇷🇺 Russischer RubelRUB | 0,0109 | CHF |
| 🇹🇷 Türkische LiraTRY | 0,0173 | CHF |
| 🇸🇦 Saudi-RiyalSAR | 0,2127 | CHF |
| 🇦🇪 VAE-DirhamAED | 0,2172 | CHF |
Der US-Dollar und alle wichtigen Währungen gegenüber dem Schweizer Franken stehen in der Tabelle oben und werden alle 2 Minuten aus offiziellen Kursen aktualisiert.
Ja, dies sind offizielle/Referenzkurse der Banken und können leicht von Schwarzmarktpreisen abweichen.