US Dollar — 7.84 HKD
Live gold & silver prices, instant price alerts, a gold calculator and historical archive — free.
| Currency | Price in HKD | Unit |
|---|---|---|
| 🇺🇸 US DollarUSD | 7.84 | HKD |
| 🇪🇺 EuroEUR | 9.04 | HKD |
| 🇬🇧 British PoundGBP | 10.45 | HKD |
| 🇨🇭 Swiss FrancCHF | 9.82 | HKD |
| 🇯🇵 Japanese YenJPY | 0.0489 | HKD |
| 🇨🇳 Chinese YuanCNY | 1.15 | HKD |
| 🇨🇦 Canadian DollarCAD | 5.62 | HKD |
| 🇦🇺 Australian DollarAUD | 5.52 | HKD |
| 🇮🇳 Indian RupeeINR | 0.0819 | HKD |
| 🇷🇺 Russian RubleRUB | 0.1072 | HKD |
| 🇹🇷 Turkish LiraTRY | 0.1699 | HKD |
| 🇸🇦 Saudi RiyalSAR | 2.09 | HKD |
| 🇦🇪 UAE DirhamAED | 2.13 | HKD |
The US Dollar and all major currencies against the HKD are shown in the table above, refreshed automatically every 2 minutes from official rates.
Yes, these are official/bank reference rates and may differ slightly from parallel-market prices.