1 Euro = 30.231,35 VND
Giá vàng & bạc trực tiếp, cảnh báo giá tức thì, máy tính vàng và lưu trữ lịch sử — miễn phí.
| Tiền tệ | Giá bằng VND | Đơn vị |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Đô la MỹUSD | 26.217,99 | VND |
| 🇬🇧 Bảng AnhGBP | 34.978,17 | VND |
| 🇨🇭 Franc Thụy SĩCHF | 32.872,05 | VND |
| 🇯🇵 Yên NhậtJPY | 163,72 | VND |
| 🇨🇳 Nhân dân tệCNY | 3.858,52 | VND |
| 🇨🇦 Đô la CanadaCAD | 18.797,41 | VND |
| 🇦🇺 Đô la ÚcAUD | 18.483,91 | VND |
| 🇮🇳 Rupee Ấn ĐộINR | 273,86 | VND |
| 🇷🇺 Rúp NgaRUB | 358,55 | VND |
| 🇹🇷 Lira Thổ Nhĩ KỳTRY | 568,53 | VND |
| 🇸🇦 Riyal Ả RậpSAR | 6.991,46 | VND |
| 🇦🇪 Dirham UAEAED | 7.139,00 | VND |
1 Euro bằng 30.231,35 VND hôm nay, cập nhật tự động mỗi 2 phút.
1 VND = 0,0000 Euro.