33,912 PKR ▲ 0.38%
لائیو سونا چاندی بھاؤ، فوری الرٹ، سونا کیلکولیٹر اور تاریخی ریکارڈ — مفت۔
| قیراط | بھاؤ | اکائی |
|---|---|---|
| 24K سونا | 38,757 | PKR / گرام |
| 22K سونا | 35,527 | PKR / گرام |
| 21K سونا | 33,912 | PKR / گرام |
| 18K سونا | 29,068 | PKR / گرام |
| 14K سونا | 22,608 | PKR / گرام |
| قیراط | بھاؤ | اکائی |
|---|---|---|
| 24K سونا | 452,052 | PKR / تولہ |
| 22K سونا | 414,381 | PKR / تولہ |
| 21K سونا | 395,545 | PKR / تولہ |
| 18K سونا | 339,039 | PKR / تولہ |
| خالص | بھاؤ | اکائی |
|---|---|---|
| چاندی 999 | 607 | PKR / گرام |
| چاندی 925 | 561 | PKR / گرام |
| چاندی 800 | 486 | PKR / گرام |
| کرنسی | PKR میں قیمت | اکائی |
|---|---|---|
| 🇺🇸 امریکی ڈالرUSD | 278.17 | PKR |
| 🇪🇺 یوروEUR | 320.76 | PKR |
| 🇬🇧 برطانوی پاؤنڈGBP | 371.12 | PKR |
| 🇨🇭 سوئس فرانکCHF | 348.77 | PKR |
| 🇯🇵 جاپانی ینJPY | 1.74 | PKR |
| 🇨🇳 چینی یوآنCNY | 40.94 | PKR |
| 🇨🇦 کینیڈین ڈالرCAD | 199.44 | PKR |
| 🇦🇺 آسٹریلین ڈالرAUD | 196.12 | PKR |
| 🇮🇳 بھارتی روپیہINR | 2.91 | PKR |
| 🇷🇺 روسی روبلRUB | 3.80 | PKR |
| 🇹🇷 ترک لیراTRY | 6.03 | PKR |
| 🇸🇦 سعودی ریالSAR | 74.18 | PKR |
| 🇦🇪 یو اے ای درہمAED | 75.75 | PKR |
پاکستان میں آج سونے کی قیمت: 22 قیراط اور 24 قیراط سونا، فی تولہ سونے کا ریٹ اور فی گرام قیمت پاکستانی روپے (PKR) میں۔
جیسے ہی سونے کا بھاؤ بدلے یا آپ کے ہدف پر پہنچے، فوری اطلاع پائیں۔
بھاؤ معتبر عالمی ذرائع سے ہر 2 منٹ میں خودکار اپ ڈیٹ ہوتے ہیں۔
کسی بھی قیراط میں اپنے زیورات کی قیمت آج کے بھاؤ سے سیکنڈوں میں جانیں۔
دنوں اور مہینوں میں سونے چاندی کی حرکت دیکھیں۔
24K، 22K، 21K، 18K اور 14K کا فی گرام بھاؤ PKR میں اوپر جدول میں ہے اور ہر 2 منٹ میں اپ ڈیٹ ہوتا ہے۔
جی ہاں۔ ہم عالمی اونس قیمت اور سرکاری شرحِ مبادلہ سے بھاؤ نکالتے ہیں، ہر 2 منٹ میں اپ ڈیٹ۔
Google Play سے GoldRadar ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور الرٹ آن کریں تاکہ سونا آپ کے ہدف بھاؤ پر پہنچتے ہی اطلاع ملے۔
22 قیراط سونے کی فی گرام قیمت روپے میں اوپر دیے گئے جدول میں ہے اور ہر 2 منٹ میں اپ ڈیٹ ہوتی ہے۔
ایک تولہ = 11.66 گرام؛ اس کی قیمت اوپر دکھائی گئی فی گرام قیمت سے نکلتی ہے، ہر 2 منٹ میں اپ ڈیٹ۔