1 جنيه مصري = 0.0715 د.إ
أسعار الذهب والفضة لحظة بلحظة، تنبيهات فورية عند تغيّر السعر، حاسبة ذهب، وأرشيف تاريخي — مجاناً.
سعر جنيه مصري اليوم في الإمارات (الأحد 26 يوليو 2026) وصل إلى 0.0715 د.إ للوحدة الواحدة، وما يعادل 0.0195 دولار أمريكي. أي أنّ 1 درهم يساوي 13.98 جنيه مصري الآن. يتم تحديث سعر صرف جنيه مصري مقابل درهم تلقائياً كل دقيقتين من مصادر صرف رسمية وموثوقة لحظة بلحظة.
تابع على هذه الصفحة سعر جنيه مصري مباشر في الإمارات، مع جدول تحويل جنيه مصري إلى درهم والعكس بمختلف المبالغ (10، 100، 1000 جنيه مصري)، إضافة إلى مقارنة جنيه مصري ببقية العملات. كل الأسعار رسمية/بنكية ومُحدّثة، وتساعدك على معرفة سعر جنيه مصري اليوم في البنوك والصرافة قبل أي عملية تحويل أو شراء.
| المبلغ | بالـدرهم | الوحدة |
|---|---|---|
| 1 جنيه مصري | 0.0715 | د.إ |
| 5 جنيه مصري | 0.3577 | د.إ |
| 10 جنيه مصري | 0.7154 | د.إ |
| 20 جنيه مصري | 1.4309 | د.إ |
| 50 جنيه مصري | 3.5772 | د.إ |
| 100 جنيه مصري | 7.1544 | د.إ |
| 200 جنيه مصري | 14.3088 | د.إ |
| 500 جنيه مصري | 35.7721 | د.إ |
| 1000 جنيه مصري | 71.5441 | د.إ |
| 5000 جنيه مصري | 357.7206 | د.إ |
| المبلغ | بالـجنيه مصري | الوحدة |
|---|---|---|
| 1 درهم | 13.98 | جنيه مصري |
| 5 درهم | 69.89 | جنيه مصري |
| 10 درهم | 139.77 | جنيه مصري |
| 20 درهم | 279.55 | جنيه مصري |
| 50 درهم | 698.87 | جنيه مصري |
| 100 درهم | 1,397.74 | جنيه مصري |
| 200 درهم | 2,795.48 | جنيه مصري |
| 500 درهم | 6,988.69 | جنيه مصري |
| 1000 درهم | 13,977.39 | جنيه مصري |
| 5000 درهم | 69,886.94 | جنيه مصري |
| العملة | السعر بالـدرهم | الوحدة |
|---|---|---|
| 🇺🇸 الدولار الأمريكيUSD | 3.67 | د.إ |
| 🇪🇺 اليوروEUR | 4.18 | د.إ |
| 🇬🇧 الجنيه الإسترلينيGBP | 4.89 | د.إ |
| 🇸🇦 الريال السعوديSAR | 0.9793 | د.إ |
| 🇰🇼 الدينار الكويتيKWD | 11.86 | د.إ |
| 🇶🇦 الريال القطريQAR | 1.01 | د.إ |
| 🇧🇭 الدينار البحرينيBHD | 9.77 | د.إ |
| 🇴🇲 الريال العُمانيOMR | 9.55 | د.إ |
| 🇯🇴 الدينار الأردنيJOD | 5.18 | د.إ |
| 🇹🇷 الليرة التركيةTRY | 0.0776 | د.إ |
| 🇨🇳 اليوان الصينيCNY | 0.5412 | د.إ |
| 🇨🇦 الدولار الكنديCAD | 2.61 | د.إ |
| 🇨🇭 الفرنك السويسريCHF | 4.49 | د.إ |
| 🇯🇵 الين اليابانيJPY | 0.0224 | د.إ |
سعر جنيه مصري اليوم في الإمارات هو 0.0715 درهم للوحدة الواحدة، ويتحدّث تلقائياً كل دقيقتين.
1 درهم = 13.98 جنيه مصري حسب آخر تحديث لسعر الصرف.
100 جنيه مصري تساوي 7.1544 درهم اليوم، و1000 جنيه مصري تساوي 71.5441 درهم.
الأسعار المعروضة هي أسعار الصرف الرسمية/البنكية لـجنيه مصري مقابل درهم، وقد تختلف عن أسعار السوق الموازية.
يتم تحديث سعر صرف جنيه مصري تلقائياً كل دقيقتين من مصادر عالمية موثوقة، فتظهر لك أحدث الأسعار لحظة بلحظة.
استخدم جدول التحويل أعلى الصفحة لمعرفة قيمة أي مبلغ من جنيه مصري بالـدرهم، أو حمّل تطبيق رادار الذهب الذي يضم حاسبة تحويل عملات فورية.