2044,60 MXN ▼ 0.00%
Precios de oro y plata en vivo, alertas instantáneas, calculadora de oro y archivo histórico — gratis.
| Quilate | Precio | Unidad |
|---|---|---|
| Oro 24K | 2336,69 | MXN / gramo |
| Oro 22K | 2141,96 | MXN / gramo |
| Oro 21K | 2044,60 | MXN / gramo |
| Oro 18K | 1752,51 | MXN / gramo |
| Oro 14K | 1363,07 | MXN / gramo |
| Pureza | Precio | Unidad |
|---|---|---|
| Plata 999 | 37,68 | MXN / gramo |
| Plata 925 | 34,85 | MXN / gramo |
| Plata 800 | 30,14 | MXN / gramo |
| Divisa | Precio en MXN | Unidad |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Dólar estadounidenseUSD | 17,23 | MXN |
| 🇪🇺 EuroEUR | 19,93 | MXN |
| 🇬🇧 Libra esterlinaGBP | 23,09 | MXN |
| 🇨🇭 Franco suizoCHF | 21,62 | MXN |
| 🇯🇵 Yen japonésJPY | 0,1075 | MXN |
| 🇨🇳 Yuan chinoCNY | 2,54 | MXN |
| 🇨🇦 Dólar canadienseCAD | 12,32 | MXN |
| 🇦🇺 Dólar australianoAUD | 12,13 | MXN |
| 🇮🇳 Rupia indiaINR | 0,1807 | MXN |
| 🇷🇺 Rublo rusoRUB | 0,2379 | MXN |
| 🇹🇷 Lira turcaTRY | 0,3723 | MXN |
| 🇸🇦 Riyal saudíSAR | 4,59 | MXN |
| 🇦🇪 Dírham EAUAED | 4,69 | MXN |
Precio del oro hoy en México por gramo y por onza para oro de 24k, 22k, 18k y 14k, además del centenario de oro, en pesos mexicanos (MXN).
Recibe un aviso en cuanto el precio del oro cambie o alcance tu objetivo.
Los precios se actualizan automáticamente cada 2 minutos desde fuentes globales fiables.
Valora tus joyas en cualquier quilate al precio de hoy en segundos.
Sigue la evolución del oro y la plata a lo largo de días y meses.
El precio por gramo para 24K, 22K, 21K, 18K y 14K en MXN aparece en la tabla de arriba y se actualiza cada 2 minutos.
Sí. Calculamos el precio a partir del precio de la onza mundial y el tipo de cambio oficial, actualizado cada 2 minutos.
Descarga la app GoldRadar en Google Play y activa las alertas para recibir aviso en cuanto el oro alcance tu precio objetivo.
El precio por gramo para oro de 24k, 18k y 14k en pesos se muestra en la tabla de arriba y se actualiza cada 2 minutos.
El centenario contiene 37,5 g de oro puro; su valor se calcula a partir del precio por gramo mostrado arriba en MXN.