892.03 HKD ▼ 0.01%
| 成色 | 價格 | ≈ USD | 單位 |
|---|---|---|---|
| 24K 黃金 | 1,019.46 | $130.00 | HKD / 克 |
| 22K 黃金 | 934.50 | $119.16 | HKD / 克 |
| 21K 黃金 | 892.03 | $113.75 | HKD / 克 |
| 18K 黃金 | 764.59 | $97.50 | HKD / 克 |
| 14K 黃金 | 594.68 | $75.83 | HKD / 克 |
| 成色 | 價格 | ≈ USD | 單位 |
|---|---|---|---|
| 24K 黃金 | 38,534.52 | $4,913.72 | HKD / 兩 |
| 22K 黃金 | 35,323.31 | $4,504.25 | HKD / 兩 |
| 21K 黃金 | 33,717.70 | $4,299.51 | HKD / 兩 |
| 18K 黃金 | 28,900.89 | $3,685.29 | HKD / 兩 |
| 純度 | 價格 | ≈ USD | 單位 |
|---|---|---|---|
| 白銀 999 | 14.51 | $1.85 | HKD / 克 |
| 白銀 925 | 13.42 | $1.71 | HKD / 克 |
| 白銀 800 | 11.61 | $1.48 | HKD / 克 |
Live gold price in Hong Kong per tael (兩) and per gram for 999.9 gold and Chuk Kam (足金) in Hong Kong dollars (HKD).
金價變動或達到您的目標價時立即通知。
價格每2分鐘自動從可信的國際來源更新。
依今日價格在數秒內估算任何成色的首飾價值。
查看黃金和白銀的每日及每月走勢。
24K、22K、21K、18K 和 14K 的每克價格(以HKD計)見上方表格,每2分鐘更新。
是的。我們依國際盎司價格和官方匯率計算價格,每2分鐘更新。
從 Google Play 下載 GoldRadar 應用程式並開啟提醒,金價達到目標價時即時通知您。
One tael (兩) = 37.799 g; its value is computed from the live per-gram rate shown above in HKD, updated every 2 minutes.
Chuk Kam is 999.9 pure gold (24K); its per-gram value in HKD tracks the table above.