966.30 HKD ▼ 0.00%
| 成色 | 價格 | ≈ USD | 單位 |
|---|---|---|---|
| 24K 黃金 | 1,104.34 | $140.77 | HKD / 克 |
| 22K 黃金 | 1,012.32 | $129.03 | HKD / 克 |
| 21K 黃金 | 966.30 | $123.17 | HKD / 克 |
| 18K 黃金 | 828.26 | $105.57 | HKD / 克 |
| 14K 黃金 | 644.20 | $82.11 | HKD / 克 |
| 成色 | 價格 | ≈ USD | 單位 |
|---|---|---|---|
| 24K 黃金 | 41,743.12 | $5,320.78 | HKD / 兩 |
| 22K 黃金 | 38,264.53 | $4,877.39 | HKD / 兩 |
| 21K 黃金 | 36,525.23 | $4,655.69 | HKD / 兩 |
| 18K 黃金 | 31,307.34 | $3,990.59 | HKD / 兩 |
| 純度 | 價格 | ≈ USD | 單位 |
|---|---|---|---|
| 白銀 999 | 16.69 | $2.13 | HKD / 克 |
| 白銀 925 | 15.46 | $1.97 | HKD / 克 |
| 白銀 800 | 13.37 | $1.70 | HKD / 克 |
Live gold price in Hong Kong per tael (兩) and per gram for 999.9 gold and Chuk Kam (足金) in Hong Kong dollars (HKD).
金價變動或達到您的目標價時立即通知。
價格每2分鐘自動從可信的國際來源更新。
依今日價格在數秒內估算任何成色的首飾價值。
查看黃金和白銀的每日及每月走勢。
24K、22K、21K、18K 和 14K 的每克價格(以HKD計)見上方表格,每2分鐘更新。
是的。我們依國際盎司價格和官方匯率計算價格,每2分鐘更新。
從 Google Play 下載 GoldRadar 應用程式並開啟提醒,金價達到目標價時即時通知您。
One tael (兩) = 37.799 g; its value is computed from the live per-gram rate shown above in HKD, updated every 2 minutes.
Chuk Kam is 999.9 pure gold (24K); its per-gram value in HKD tracks the table above.