1 英鎊 = 10.49 HKD
| 貨幣 | HKD | 單位 |
|---|---|---|
| 1 GBP | 10.49 | HKD |
| 5 GBP | 52.45 | HKD |
| 10 GBP | 104.89 | HKD |
| 20 GBP | 209.78 | HKD |
| 50 GBP | 524.46 | HKD |
| 100 GBP | 1,048.92 | HKD |
| 200 GBP | 2,097.83 | HKD |
| 500 GBP | 5,244.58 | HKD |
| 1,000 GBP | 10,489.16 | HKD |
| 5,000 GBP | 52,445.80 | HKD |
| 貨幣 | 英鎊 | 單位 |
|---|---|---|
| 1 HKD | 0.0953 | GBP |
| 5 HKD | 0.4767 | GBP |
| 10 HKD | 0.9534 | GBP |
| 20 HKD | 1.9067 | GBP |
| 50 HKD | 4.7668 | GBP |
| 100 HKD | 9.5337 | GBP |
| 200 HKD | 19.0673 | GBP |
| 500 HKD | 47.6683 | GBP |
| 1,000 HKD | 95.3365 | GBP |
| 5,000 HKD | 476.6826 | GBP |
1 英鎊 今日等於 10.49 HKD,每2分鐘自動更新。
1 HKD = 0.0953 英鎊。