1 英鎊 = 10.55 HKD
| 貨幣 | HKD | 單位 |
|---|---|---|
| 1 GBP | 10.55 | HKD |
| 5 GBP | 52.75 | HKD |
| 10 GBP | 105.51 | HKD |
| 20 GBP | 211.01 | HKD |
| 50 GBP | 527.53 | HKD |
| 100 GBP | 1,055.06 | HKD |
| 200 GBP | 2,110.11 | HKD |
| 500 GBP | 5,275.28 | HKD |
| 1,000 GBP | 10,550.57 | HKD |
| 5,000 GBP | 52,752.84 | HKD |
| 貨幣 | 英鎊 | 單位 |
|---|---|---|
| 1 HKD | 0.0948 | GBP |
| 5 HKD | 0.4739 | GBP |
| 10 HKD | 0.9478 | GBP |
| 20 HKD | 1.8956 | GBP |
| 50 HKD | 4.7391 | GBP |
| 100 HKD | 9.4782 | GBP |
| 200 HKD | 18.9563 | GBP |
| 500 HKD | 47.3908 | GBP |
| 1,000 HKD | 94.7816 | GBP |
| 5,000 HKD | 473.9082 | GBP |
1 英鎊 今日等於 10.55 HKD,每2分鐘自動更新。
1 HKD = 0.0948 英鎊。