1 澳元 = 5.51 HKD
| 貨幣 | HKD | 單位 |
|---|---|---|
| 1 AUD | 5.51 | HKD |
| 5 AUD | 27.54 | HKD |
| 10 AUD | 55.07 | HKD |
| 20 AUD | 110.15 | HKD |
| 50 AUD | 275.37 | HKD |
| 100 AUD | 550.74 | HKD |
| 200 AUD | 1,101.48 | HKD |
| 500 AUD | 2,753.70 | HKD |
| 1,000 AUD | 5,507.40 | HKD |
| 5,000 AUD | 27,536.99 | HKD |
| 貨幣 | 澳元 | 單位 |
|---|---|---|
| 1 HKD | 0.1816 | AUD |
| 5 HKD | 0.9079 | AUD |
| 10 HKD | 1.8157 | AUD |
| 20 HKD | 3.6315 | AUD |
| 50 HKD | 9.0787 | AUD |
| 100 HKD | 18.1574 | AUD |
| 200 HKD | 36.3148 | AUD |
| 500 HKD | 90.7870 | AUD |
| 1,000 HKD | 181.5740 | AUD |
| 5,000 HKD | 907.8698 | AUD |
1 澳元 今日等於 5.51 HKD,每2分鐘自動更新。
1 HKD = 0.1816 澳元。