1 澳元 = 5.58 HKD
| 貨幣 | HKD | 單位 |
|---|---|---|
| 1 AUD | 5.58 | HKD |
| 5 AUD | 27.92 | HKD |
| 10 AUD | 55.84 | HKD |
| 20 AUD | 111.68 | HKD |
| 50 AUD | 279.21 | HKD |
| 100 AUD | 558.41 | HKD |
| 200 AUD | 1,116.83 | HKD |
| 500 AUD | 2,792.07 | HKD |
| 1,000 AUD | 5,584.15 | HKD |
| 5,000 AUD | 27,920.73 | HKD |
| 貨幣 | 澳元 | 單位 |
|---|---|---|
| 1 HKD | 0.1791 | AUD |
| 5 HKD | 0.8954 | AUD |
| 10 HKD | 1.7908 | AUD |
| 20 HKD | 3.5816 | AUD |
| 50 HKD | 8.9539 | AUD |
| 100 HKD | 17.9078 | AUD |
| 200 HKD | 35.8157 | AUD |
| 500 HKD | 89.5392 | AUD |
| 1,000 HKD | 179.0784 | AUD |
| 5,000 HKD | 895.3922 | AUD |
1 澳元 今日等於 5.58 HKD,每2分鐘自動更新。
1 HKD = 0.1791 澳元。