1 美元 = 7.85 HKD
| 貨幣 | HKD | 單位 |
|---|---|---|
| 1 USD | 7.85 | HKD |
| 5 USD | 39.23 | HKD |
| 10 USD | 78.45 | HKD |
| 20 USD | 156.91 | HKD |
| 50 USD | 392.26 | HKD |
| 100 USD | 784.53 | HKD |
| 200 USD | 1,569.06 | HKD |
| 500 USD | 3,922.65 | HKD |
| 1,000 USD | 7,845.29 | HKD |
| 5,000 USD | 39,226.47 | HKD |
| 貨幣 | 美元 | 單位 |
|---|---|---|
| 1 HKD | 0.1275 | USD |
| 5 HKD | 0.6373 | USD |
| 10 HKD | 1.2746 | USD |
| 20 HKD | 2.5493 | USD |
| 50 HKD | 6.3732 | USD |
| 100 HKD | 12.7465 | USD |
| 200 HKD | 25.4930 | USD |
| 500 HKD | 63.7325 | USD |
| 1,000 HKD | 127.4649 | USD |
| 5,000 HKD | 637.3247 | USD |
1 美元 今日等於 7.85 HKD,每2分鐘自動更新。
1 HKD = 0.1275 美元。