3,672.73 TWD ▼ 0.01%
| 成色 | 價格 | ≈ USD | 單位 |
|---|---|---|---|
| 24K 黃金 | 4,197.41 | $130.00 | TWD / 克 |
| 22K 黃金 | 3,847.62 | $119.16 | TWD / 克 |
| 21K 黃金 | 3,672.73 | $113.75 | TWD / 克 |
| 18K 黃金 | 3,148.06 | $97.50 | TWD / 克 |
| 14K 黃金 | 2,448.49 | $75.83 | TWD / 克 |
| 成色 | 價格 | ≈ USD | 單位 |
|---|---|---|---|
| 24K 黃金 | 158,657.79 | $4,913.72 | TWD / 兩 |
| 22K 黃金 | 145,436.31 | $4,504.25 | TWD / 兩 |
| 21K 黃金 | 138,825.57 | $4,299.51 | TWD / 兩 |
| 18K 黃金 | 118,993.35 | $3,685.29 | TWD / 兩 |
| 純度 | 價格 | ≈ USD | 單位 |
|---|---|---|---|
| 白銀 999 | 59.76 | $1.85 | TWD / 克 |
| 白銀 925 | 55.27 | $1.71 | TWD / 克 |
| 白銀 800 | 47.80 | $1.48 | TWD / 克 |
台灣今日金價:黃金價格、一錢黃金、一兩黃金、純金9999價格以及金條和金飾價格(新台幣 TWD)。
金價變動或達到您的目標價時立即通知。
價格每2分鐘自動從可信的國際來源更新。
依今日價格在數秒內估算任何成色的首飾價值。
查看黃金和白銀的每日及每月走勢。
24K、22K、21K、18K 和 14K 的每克價格(以TWD計)見上方表格,每2分鐘更新。
是的。我們依國際盎司價格和官方匯率計算價格,每2分鐘更新。
從 Google Play 下載 GoldRadar 應用程式並開啟提醒,金價達到目標價時即時通知您。
一錢 = 3.75 公克;一錢價格由上方每公克金價(新台幣)換算,每2分鐘更新一次。
台灣一兩 = 37.5 公克;其價格由上方每公克金價換算,每2分鐘更新。