3,921.31 TWD ▼ 0.00%
| 成色 | 價格 | ≈ USD | 單位 |
|---|---|---|---|
| 24K 黃金 | 4,481.50 | $140.77 | TWD / 克 |
| 22K 黃金 | 4,108.04 | $129.03 | TWD / 克 |
| 21K 黃金 | 3,921.31 | $123.17 | TWD / 克 |
| 18K 黃金 | 3,361.12 | $105.57 | TWD / 克 |
| 14K 黃金 | 2,614.21 | $82.11 | TWD / 克 |
| 成色 | 價格 | ≈ USD | 單位 |
|---|---|---|---|
| 24K 黃金 | 169,396.05 | $5,320.78 | TWD / 兩 |
| 22K 黃金 | 155,279.72 | $4,877.39 | TWD / 兩 |
| 21K 黃金 | 148,221.55 | $4,655.69 | TWD / 兩 |
| 18K 黃金 | 127,047.04 | $3,990.59 | TWD / 兩 |
| 純度 | 價格 | ≈ USD | 單位 |
|---|---|---|---|
| 白銀 999 | 67.74 | $2.13 | TWD / 克 |
| 白銀 925 | 62.72 | $1.97 | TWD / 克 |
| 白銀 800 | 54.25 | $1.70 | TWD / 克 |
台灣今日金價:黃金價格、一錢黃金、一兩黃金、純金9999價格以及金條和金飾價格(新台幣 TWD)。
金價變動或達到您的目標價時立即通知。
價格每2分鐘自動從可信的國際來源更新。
依今日價格在數秒內估算任何成色的首飾價值。
查看黃金和白銀的每日及每月走勢。
24K、22K、21K、18K 和 14K 的每克價格(以TWD計)見上方表格,每2分鐘更新。
是的。我們依國際盎司價格和官方匯率計算價格,每2分鐘更新。
從 Google Play 下載 GoldRadar 應用程式並開啟提醒,金價達到目標價時即時通知您。
一錢 = 3.75 公克;一錢價格由上方每公克金價(新台幣)換算,每2分鐘更新一次。
台灣一兩 = 37.5 公克;其價格由上方每公克金價換算,每2分鐘更新。