1 日圓 = 0.2026 TWD
| 貨幣 | TWD | 單位 |
|---|---|---|
| 1 JPY | 0.2026 | TWD |
| 5 JPY | 1.0130 | TWD |
| 10 JPY | 2.0260 | TWD |
| 20 JPY | 4.0520 | TWD |
| 50 JPY | 10.1300 | TWD |
| 100 JPY | 20.2600 | TWD |
| 200 JPY | 40.5199 | TWD |
| 500 JPY | 101.2998 | TWD |
| 1,000 JPY | 202.5995 | TWD |
| 5,000 JPY | 1,012.9975 | TWD |
| 貨幣 | 日圓 | 單位 |
|---|---|---|
| 1 TWD | 4.94 | JPY |
| 5 TWD | 24.68 | JPY |
| 10 TWD | 49.36 | JPY |
| 20 TWD | 98.72 | JPY |
| 50 TWD | 246.79 | JPY |
| 100 TWD | 493.58 | JPY |
| 200 TWD | 987.17 | JPY |
| 500 TWD | 2,467.92 | JPY |
| 1,000 TWD | 4,935.85 | JPY |
| 5,000 TWD | 24,679.23 | JPY |
1 日圓 今日等於 0.2026 TWD,每2分鐘自動更新。
1 TWD = 4.94 日圓。