1 澳元 = 22.68 TWD
| 貨幣 | TWD | 單位 |
|---|---|---|
| 1 AUD | 22.68 | TWD |
| 5 AUD | 113.38 | TWD |
| 10 AUD | 226.76 | TWD |
| 20 AUD | 453.51 | TWD |
| 50 AUD | 1,133.78 | TWD |
| 100 AUD | 2,267.56 | TWD |
| 200 AUD | 4,535.11 | TWD |
| 500 AUD | 11,337.78 | TWD |
| 1,000 AUD | 22,675.55 | TWD |
| 5,000 AUD | 113,377.77 | TWD |
| 貨幣 | 澳元 | 單位 |
|---|---|---|
| 1 TWD | 0.0441 | AUD |
| 5 TWD | 0.2205 | AUD |
| 10 TWD | 0.4410 | AUD |
| 20 TWD | 0.8820 | AUD |
| 50 TWD | 2.2050 | AUD |
| 100 TWD | 4.4100 | AUD |
| 200 TWD | 8.8201 | AUD |
| 500 TWD | 22.0502 | AUD |
| 1,000 TWD | 44.1004 | AUD |
| 5,000 TWD | 220.5018 | AUD |
1 澳元 今日等於 22.68 TWD,每2分鐘自動更新。
1 TWD = 0.0441 澳元。