1 澳元 = 22.66 TWD
| 貨幣 | TWD | 單位 |
|---|---|---|
| 1 AUD | 22.66 | TWD |
| 5 AUD | 113.30 | TWD |
| 10 AUD | 226.61 | TWD |
| 20 AUD | 453.22 | TWD |
| 50 AUD | 1,133.04 | TWD |
| 100 AUD | 2,266.08 | TWD |
| 200 AUD | 4,532.16 | TWD |
| 500 AUD | 11,330.40 | TWD |
| 1,000 AUD | 22,660.79 | TWD |
| 5,000 AUD | 113,303.95 | TWD |
| 貨幣 | 澳元 | 單位 |
|---|---|---|
| 1 TWD | 0.0441 | AUD |
| 5 TWD | 0.2206 | AUD |
| 10 TWD | 0.4413 | AUD |
| 20 TWD | 0.8826 | AUD |
| 50 TWD | 2.2065 | AUD |
| 100 TWD | 4.4129 | AUD |
| 200 TWD | 8.8258 | AUD |
| 500 TWD | 22.0645 | AUD |
| 1,000 TWD | 44.1291 | AUD |
| 5,000 TWD | 220.6454 | AUD |
1 澳元 今日等於 22.66 TWD,每2分鐘自動更新。
1 TWD = 0.0441 澳元。