1 人民幣 = 4.74 TWD
| 貨幣 | TWD | 單位 |
|---|---|---|
| 1 CNY | 4.74 | TWD |
| 5 CNY | 23.69 | TWD |
| 10 CNY | 47.39 | TWD |
| 20 CNY | 94.77 | TWD |
| 50 CNY | 236.94 | TWD |
| 100 CNY | 473.87 | TWD |
| 200 CNY | 947.74 | TWD |
| 500 CNY | 2,369.36 | TWD |
| 1,000 CNY | 4,738.72 | TWD |
| 5,000 CNY | 23,693.62 | TWD |
| 貨幣 | 人民幣 | 單位 |
|---|---|---|
| 1 TWD | 0.2110 | CNY |
| 5 TWD | 1.0551 | CNY |
| 10 TWD | 2.1103 | CNY |
| 20 TWD | 4.2205 | CNY |
| 50 TWD | 10.5514 | CNY |
| 100 TWD | 21.1027 | CNY |
| 200 TWD | 42.2055 | CNY |
| 500 TWD | 105.5136 | CNY |
| 1,000 TWD | 211.0273 | CNY |
| 5,000 TWD | 1,055.1364 | CNY |
1 人民幣 今日等於 4.74 TWD,每2分鐘自動更新。
1 TWD = 0.2110 人民幣。