1 美元 = 31.84 TWD
| 貨幣 | TWD | 單位 |
|---|---|---|
| 1 USD | 31.84 | TWD |
| 5 USD | 159.18 | TWD |
| 10 USD | 318.37 | TWD |
| 20 USD | 636.73 | TWD |
| 50 USD | 1,591.83 | TWD |
| 100 USD | 3,183.67 | TWD |
| 200 USD | 6,367.33 | TWD |
| 500 USD | 15,918.33 | TWD |
| 1,000 USD | 31,836.67 | TWD |
| 5,000 USD | 159,183.33 | TWD |
| 貨幣 | 美元 | 單位 |
|---|---|---|
| 1 TWD | 0.0314 | USD |
| 5 TWD | 0.1571 | USD |
| 10 TWD | 0.3141 | USD |
| 20 TWD | 0.6282 | USD |
| 50 TWD | 1.5705 | USD |
| 100 TWD | 3.1410 | USD |
| 200 TWD | 6.2821 | USD |
| 500 TWD | 15.7052 | USD |
| 1,000 TWD | 31.4103 | USD |
| 5,000 TWD | 157.0516 | USD |
1 美元 今日等於 31.84 TWD,每2分鐘自動更新。
1 TWD = 0.0314 美元。