1 日圓 = 0.0499 HKD
| 貨幣 | HKD | 單位 |
|---|---|---|
| 1 JPY | 0.0499 | HKD |
| 5 JPY | 0.2496 | HKD |
| 10 JPY | 0.4993 | HKD |
| 20 JPY | 0.9985 | HKD |
| 50 JPY | 2.4963 | HKD |
| 100 JPY | 4.9925 | HKD |
| 200 JPY | 9.9850 | HKD |
| 500 JPY | 24.9626 | HKD |
| 1,000 JPY | 49.9252 | HKD |
| 5,000 JPY | 249.6261 | HKD |
| 貨幣 | 日圓 | 單位 |
|---|---|---|
| 1 HKD | 20.03 | JPY |
| 5 HKD | 100.15 | JPY |
| 10 HKD | 200.30 | JPY |
| 20 HKD | 400.60 | JPY |
| 50 HKD | 1,001.50 | JPY |
| 100 HKD | 2,003.00 | JPY |
| 200 HKD | 4,005.99 | JPY |
| 500 HKD | 10,014.98 | JPY |
| 1,000 HKD | 20,029.95 | JPY |
| 5,000 HKD | 100,149.77 | JPY |
1 日圓 今日等於 0.0499 HKD,每2分鐘自動更新。
1 HKD = 20.03 日圓。