1 جنيه مصري = 0.0073 د.ب
أسعار الذهب والفضة لحظة بلحظة، تنبيهات فورية عند تغيّر السعر، حاسبة ذهب، وأرشيف تاريخي — مجاناً.
سعر جنيه مصري اليوم في البحرين (الأحد 26 يوليو 2026) وصل إلى 0.0073 د.ب للوحدة الواحدة، وما يعادل 0.0195 دولار أمريكي. أي أنّ 1 دينار بحريني يساوي 136.52 جنيه مصري الآن. يتم تحديث سعر صرف جنيه مصري مقابل دينار بحريني تلقائياً كل دقيقتين من مصادر صرف رسمية وموثوقة لحظة بلحظة.
تابع على هذه الصفحة سعر جنيه مصري مباشر في البحرين، مع جدول تحويل جنيه مصري إلى دينار بحريني والعكس بمختلف المبالغ (10، 100، 1000 جنيه مصري)، إضافة إلى مقارنة جنيه مصري ببقية العملات. كل الأسعار رسمية/بنكية ومُحدّثة، وتساعدك على معرفة سعر جنيه مصري اليوم في البنوك والصرافة قبل أي عملية تحويل أو شراء.
| المبلغ | بالـدينار بحريني | الوحدة |
|---|---|---|
| 1 جنيه مصري | 0.0073 | د.ب |
| 5 جنيه مصري | 0.0366 | د.ب |
| 10 جنيه مصري | 0.0732 | د.ب |
| 20 جنيه مصري | 0.1465 | د.ب |
| 50 جنيه مصري | 0.3662 | د.ب |
| 100 جنيه مصري | 0.7325 | د.ب |
| 200 جنيه مصري | 1.4650 | د.ب |
| 500 جنيه مصري | 3.6624 | د.ب |
| 1000 جنيه مصري | 7.3249 | د.ب |
| 5000 جنيه مصري | 36.6244 | د.ب |
| المبلغ | بالـجنيه مصري | الوحدة |
|---|---|---|
| 1 دينار بحريني | 136.52 | جنيه مصري |
| 5 دينار بحريني | 682.61 | جنيه مصري |
| 10 دينار بحريني | 1,365.21 | جنيه مصري |
| 20 دينار بحريني | 2,730.42 | جنيه مصري |
| 50 دينار بحريني | 6,826.06 | جنيه مصري |
| 100 دينار بحريني | 13,652.12 | جنيه مصري |
| 200 دينار بحريني | 27,304.23 | جنيه مصري |
| 500 دينار بحريني | 68,260.58 | جنيه مصري |
| 1000 دينار بحريني | 136,521.16 | جنيه مصري |
| 5000 دينار بحريني | 682,605.78 | جنيه مصري |
| العملة | السعر بالـدينار بحريني | الوحدة |
|---|---|---|
| 🇺🇸 الدولار الأمريكيUSD | 0.3760 | د.ب |
| 🇪🇺 اليوروEUR | 0.4279 | د.ب |
| 🇬🇧 الجنيه الإسترلينيGBP | 0.5009 | د.ب |
| 🇸🇦 الريال السعوديSAR | 0.1003 | د.ب |
| 🇦🇪 الدرهم الإماراتيAED | 0.1024 | د.ب |
| 🇰🇼 الدينار الكويتيKWD | 1.214 | د.ب |
| 🇶🇦 الريال القطريQAR | 0.1033 | د.ب |
| 🇴🇲 الريال العُمانيOMR | 0.9779 | د.ب |
| 🇯🇴 الدينار الأردنيJOD | 0.5303 | د.ب |
| 🇹🇷 الليرة التركيةTRY | 0.0079 | د.ب |
| 🇨🇳 اليوان الصينيCNY | 0.0554 | د.ب |
| 🇨🇦 الدولار الكنديCAD | 0.2670 | د.ب |
| 🇨🇭 الفرنك السويسريCHF | 0.4598 | د.ب |
| 🇯🇵 الين اليابانيJPY | 0.0023 | د.ب |
سعر جنيه مصري اليوم في البحرين هو 0.0073 دينار بحريني للوحدة الواحدة، ويتحدّث تلقائياً كل دقيقتين.
1 دينار بحريني = 136.52 جنيه مصري حسب آخر تحديث لسعر الصرف.
100 جنيه مصري تساوي 0.7325 دينار بحريني اليوم، و1000 جنيه مصري تساوي 7.3249 دينار بحريني.
الأسعار المعروضة هي أسعار الصرف الرسمية/البنكية لـجنيه مصري مقابل دينار بحريني، وقد تختلف عن أسعار السوق الموازية.
يتم تحديث سعر صرف جنيه مصري تلقائياً كل دقيقتين من مصادر عالمية موثوقة، فتظهر لك أحدث الأسعار لحظة بلحظة.
استخدم جدول التحويل أعلى الصفحة لمعرفة قيمة أي مبلغ من جنيه مصري بالـدينار بحريني، أو حمّل تطبيق رادار الذهب الذي يضم حاسبة تحويل عملات فورية.