1 ইউরো = ১৪১.৫৪ BDT
লাইভ সোনা ও রুপার দাম, তাৎক্ষণিক দামের অ্যালার্ট, সোনার ক্যালকুলেটর ও ইতিহাস সংরক্ষণ — বিনামূল্যে।
| মুদ্রা | BDT | একক |
|---|---|---|
| ১ EUR | ১৪১.৫৪ | BDT |
| ৫ EUR | ৭০৭.৭১ | BDT |
| ১০ EUR | ১,৪১৫.৪২ | BDT |
| ২০ EUR | ২,৮৩০.৮৪ | BDT |
| ৫০ EUR | ৭,০৭৭.১০ | BDT |
| ১০০ EUR | ১৪,১৫৪.২০ | BDT |
| ২০০ EUR | ২৮,৩০৮.৪১ | BDT |
| ৫০০ EUR | ৭০,৭৭১.০২ | BDT |
| ১,০০০ EUR | ১,৪১,৫৪২.০৪ | BDT |
| ৫,০০০ EUR | ৭,০৭,৭১০.১৯ | BDT |
| মুদ্রা | ইউরো | একক |
|---|---|---|
| ১ BDT | ০.০০৭১ | EUR |
| ৫ BDT | ০.০৩৫৩ | EUR |
| ১০ BDT | ০.০৭০৭ | EUR |
| ২০ BDT | ০.১৪১৩ | EUR |
| ৫০ BDT | ০.৩৫৩৩ | EUR |
| ১০০ BDT | ০.৭০৬৫ | EUR |
| ২০০ BDT | ১.৪১৩০ | EUR |
| ৫০০ BDT | ৩.৫৩২৫ | EUR |
| ১,০০০ BDT | ৭.০৬৫০ | EUR |
| ৫,০০০ BDT | ৩৫.৩২৫২ | EUR |
| মুদ্রা | BDT-এ দাম | একক |
|---|---|---|
| 🇺🇸 মার্কিন ডলারUSD | ১২৩.৩২ | BDT |
| 🇬🇧 ব্রিটিশ পাউন্ডGBP | ১৬৪.৮৮ | BDT |
| 🇨🇭 সুইস ফ্রাঁCHF | ১৪৯.৭৭ | BDT |
| 🇯🇵 জাপানি ইয়েনJPY | ০.৭৮৪৮ | BDT |
| 🇨🇳 চীনা ইউয়ানCNY | ১৮.৩৬ | BDT |
| 🇨🇦 কানাডিয়ান ডলারCAD | ৮৮.১৪ | BDT |
| 🇦🇺 অস্ট্রেলিয়ান ডলারAUD | ৮৭.৭৮ | BDT |
| 🇮🇳 ভারতীয় রুপিINR | ১.২৯ | BDT |
| 🇷🇺 রাশিয়ান রুবলRUB | ১.৪৬ | BDT |
| 🇹🇷 তুর্কি লিরাTRY | ২.৫৩ | BDT |
| 🇸🇦 সৌদি রিয়ালSAR | ৩২.৮৯ | BDT |
| 🇦🇪 আমিরাতি দিরহামAED | ৩৩.৫৮ | BDT |
১ ইউরো আজ ১৪১.৫৪ BDT, প্রতি ২ মিনিটে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট হয়।
১ BDT = ০.০০৭১ ইউরো।