1 Indian Rupee = 0.0134 SGD
Live gold & silver prices, instant price alerts, a gold calculator and historical archive — free.
| Currency | SGD | Unit |
|---|---|---|
| 1 INR | 0.0134 | SGD |
| 5 INR | 0.0668 | SGD |
| 10 INR | 0.1336 | SGD |
| 20 INR | 0.2672 | SGD |
| 50 INR | 0.6681 | SGD |
| 100 INR | 1.3362 | SGD |
| 200 INR | 2.6725 | SGD |
| 500 INR | 6.6812 | SGD |
| 1,000 INR | 13.3623 | SGD |
| 5,000 INR | 66.8117 | SGD |
| Currency | Indian Rupee | Unit |
|---|---|---|
| 1 SGD | 74.84 | INR |
| 5 SGD | 374.19 | INR |
| 10 SGD | 748.37 | INR |
| 20 SGD | 1,496.74 | INR |
| 50 SGD | 3,741.86 | INR |
| 100 SGD | 7,483.72 | INR |
| 200 SGD | 14,967.44 | INR |
| 500 SGD | 37,418.59 | INR |
| 1,000 SGD | 74,837.18 | INR |
| 5,000 SGD | 374,185.92 | INR |
| Currency | Price in SGD | Unit |
|---|---|---|
| 🇺🇸 US DollarUSD | 1.29 | SGD |
| 🇪🇺 EuroEUR | 1.47 | SGD |
| 🇬🇧 British PoundGBP | 1.72 | SGD |
| 🇨🇭 Swiss FrancCHF | 1.58 | SGD |
| 🇯🇵 Japanese YenJPY | 0.0079 | SGD |
| 🇨🇳 Chinese YuanCNY | 0.1902 | SGD |
| 🇨🇦 Canadian DollarCAD | 0.9167 | SGD |
| 🇦🇺 Australian DollarAUD | 0.9012 | SGD |
| 🇷🇺 Russian RubleRUB | 0.0165 | SGD |
| 🇹🇷 Turkish LiraTRY | 0.0273 | SGD |
| 🇸🇦 Saudi RiyalSAR | 0.3443 | SGD |
| 🇦🇪 UAE DirhamAED | 0.3515 | SGD |
1 Indian Rupee equals 0.0134 SGD today, updated automatically every 2 minutes.
1 SGD = 74.84 Indian Rupee.