1 دلار استرالیا = ۱٬۱۹۵٬۶۱۶٫۷۴ IRR
قیمت زنده طلا و نقره، هشدار فوری قیمت، ماشینحساب طلا و آرشیو تاریخی — رایگان.
| ارز | IRR | واحد |
|---|---|---|
| ۱ AUD | ۱٬۱۹۵٬۶۱۶٫۷۴ | IRR |
| ۵ AUD | ۵٬۹۷۸٬۰۸۳٫۷۲ | IRR |
| ۱۰ AUD | ۱۱٬۹۵۶٬۱۶۷٫۴۴ | IRR |
| ۲۰ AUD | ۲۳٬۹۱۲٬۳۳۴٫۸۹ | IRR |
| ۵۰ AUD | ۵۹٬۷۸۰٬۸۳۷٫۲۲ | IRR |
| ۱۰۰ AUD | ۱۱۹٬۵۶۱٬۶۷۴٫۴۴ | IRR |
| ۲۰۰ AUD | ۲۳۹٬۱۲۳٬۳۴۸٫۸۸ | IRR |
| ۵۰۰ AUD | ۵۹۷٬۸۰۸٬۳۷۲٫۱۹ | IRR |
| ۱٬۰۰۰ AUD | ۱٬۱۹۵٬۶۱۶٬۷۴۴٫۳۸ | IRR |
| ۵٬۰۰۰ AUD | ۵٬۹۷۸٬۰۸۳٬۷۲۱٫۹۲ | IRR |
| ارز | دلار استرالیا | واحد |
|---|---|---|
| ۱ IRR | ۰٫۰۰۰۰ | AUD |
| ۵ IRR | ۰٫۰۰۰۰ | AUD |
| ۱۰ IRR | ۰٫۰۰۰۰ | AUD |
| ۲۰ IRR | ۰٫۰۰۰۰ | AUD |
| ۵۰ IRR | ۰٫۰۰۰۰ | AUD |
| ۱۰۰ IRR | ۰٫۰۰۰۱ | AUD |
| ۲۰۰ IRR | ۰٫۰۰۰۲ | AUD |
| ۵۰۰ IRR | ۰٫۰۰۰۴ | AUD |
| ۱٬۰۰۰ IRR | ۰٫۰۰۰۸ | AUD |
| ۵٬۰۰۰ IRR | ۰٫۰۰۴۲ | AUD |
| ارز | قیمت به IRR | واحد |
|---|---|---|
| 🇺🇸 دلار آمریکاUSD | ۱٬۷۰۱٬۴۵۴٫۶۹ | IRR |
| 🇪🇺 یوروEUR | ۱٬۹۰۶٬۱۱۸٫۴۴ | IRR |
| 🇬🇧 پوند انگلیسGBP | ۲٬۲۷۵٬۶۴۵٫۵۸ | IRR |
| 🇨🇭 فرانک سوئیسCHF | ۲٬۰۶۲٬۹۰۹٫۴۳ | IRR |
| 🇯🇵 ین ژاپنJPY | ۱۰٬۸۴۸٫۱۷ | IRR |
| 🇨🇳 یوان چینCNY | ۲۵۴٬۳۵۸٫۳۶ | IRR |
| 🇨🇦 دلار کاناداCAD | ۱٬۲۱۴٬۹۸۶٫۳۲ | IRR |
| 🇮🇳 روپیه هندINR | ۱۷٬۹۰۹٫۷۷ | IRR |
| 🇷🇺 روبل روسیهRUB | ۲۰٬۹۶۹٫۳۰ | IRR |
| 🇹🇷 لیر ترکیهTRY | ۳۴٬۲۰۵٫۷۶ | IRR |
| 🇸🇦 ریال سعودیSAR | ۴۵۳٬۷۲۱٫۲۵ | IRR |
| 🇦🇪 درهم اماراتAED | ۴۶۳٬۲۹۶٫۰۴ | IRR |
۱ دلار استرالیا امروز برابر ۱٬۱۹۵٬۶۱۶٫۷۴ IRR است و هر ۲ دقیقه بهطور خودکار بهروزرسانی میشود.
۱ IRR = ۰٫۰۰۰۰ دلار استرالیا.