1 Dollar américain = 0,8644 EUR
Prix de l'or et de l'argent en direct, alertes instantanées, calculatrice d'or et archives — gratuit.
| Devise | Prix en EUR | Unité |
|---|---|---|
| 🇬🇧 Livre sterlingGBP | 1,16 | EUR |
| 🇨🇭 Franc suisseCHF | 1,08 | EUR |
| 🇯🇵 Yen japonaisJPY | 0,0054 | EUR |
| 🇨🇳 Yuan chinoisCNY | 0,1276 | EUR |
| 🇨🇦 Dollar canadienCAD | 0,6183 | EUR |
| 🇦🇺 Dollar australienAUD | 0,6087 | EUR |
| 🇮🇳 Roupie indienneINR | 0,0091 | EUR |
| 🇷🇺 Rouble russeRUB | 0,0119 | EUR |
| 🇹🇷 Livre turqueTRY | 0,0187 | EUR |
| 🇸🇦 Riyal saoudienSAR | 0,2305 | EUR |
| 🇦🇪 Dirham émiratiAED | 0,2354 | EUR |
1 Dollar américain équivaut à 0,8644 Euro aujourd’hui, mis à jour automatiquement toutes les 2 minutes.
1 Euro = 1,16 Dollar américain.