अमेरिकी डॉलर — 95.12 INR
लाइव सोना-चांदी भाव, तुरंत अलर्ट, सोना कैलकुलेटर और इतिहास — मुफ्त।
| मुद्रा | INR में भाव | इकाई |
|---|---|---|
| 🇺🇸 अमेरिकी डॉलरUSD | 95.12 | INR |
| 🇪🇺 यूरोEUR | 110.66 | INR |
| 🇬🇧 ब्रिटिश पाउंडGBP | 128.88 | INR |
| 🇨🇭 स्विस फ्रैंकCHF | 117.50 | INR |
| 🇯🇵 जापानी येनJPY | 0.6193 | INR |
| 🇨🇳 चीनी युआनCNY | 14.14 | INR |
| 🇨🇦 कनाडाई डॉलरCAD | 68.96 | INR |
| 🇦🇺 ऑस्ट्रेलियाई डॉलरAUD | 68.69 | INR |
| 🇷🇺 रूसी रूबलRUB | 1.11 | INR |
| 🇹🇷 तुर्की लीराTRY | 1.96 | INR |
| 🇸🇦 सऊदी रियालSAR | 25.37 | INR |
| 🇦🇪 यूएई दिरहमAED | 25.90 | INR |
अमेरिकी डॉलर और भारतीय रुपया के मुकाबले सभी प्रमुख मुद्राएँ ऊपर दी गई तालिका में हैं, जो आधिकारिक दरों से हर 2 मिनट में अपडेट होती हैं।
हाँ, ये आधिकारिक/बैंक संदर्भ दरें हैं और समानांतर बाज़ार से थोड़ी भिन्न हो सकती हैं।