1 يورو = 0.8068 د.أ
أسعار الذهب والفضة لحظة بلحظة، تنبيهات فورية عند تغيّر السعر، حاسبة ذهب، وأرشيف تاريخي — مجاناً.
سعر يورو اليوم في الأردن (الأحد 26 يوليو 2026) وصل إلى 0.8068 د.أ للوحدة الواحدة، وما يعادل 1.14 دولار أمريكي. أي أنّ 1 دينار أردني يساوي 1.24 يورو الآن. يتم تحديث سعر صرف يورو مقابل دينار أردني تلقائياً كل دقيقتين من مصادر صرف رسمية وموثوقة لحظة بلحظة.
تابع على هذه الصفحة سعر يورو مباشر في الأردن، مع جدول تحويل يورو إلى دينار أردني والعكس بمختلف المبالغ (10، 100، 1000 يورو)، إضافة إلى مقارنة يورو ببقية العملات. كل الأسعار رسمية/بنكية ومُحدّثة، وتساعدك على معرفة سعر يورو اليوم في البنوك والصرافة قبل أي عملية تحويل أو شراء.
| المبلغ | بالـدينار أردني | الوحدة |
|---|---|---|
| 1 يورو | 0.8068 | د.أ |
| 5 يورو | 4.0340 | د.أ |
| 10 يورو | 8.0680 | د.أ |
| 20 يورو | 16.1360 | د.أ |
| 50 يورو | 40.3401 | د.أ |
| 100 يورو | 80.6802 | د.أ |
| 200 يورو | 161.3604 | د.أ |
| 500 يورو | 403.4011 | د.أ |
| 1000 يورو | 806.8022 | د.أ |
| 5000 يورو | 4,034.0109 | د.أ |
| المبلغ | بالـيورو | الوحدة |
|---|---|---|
| 1 دينار أردني | 1.24 | يورو |
| 5 دينار أردني | 6.20 | يورو |
| 10 دينار أردني | 12.39 | يورو |
| 20 دينار أردني | 24.79 | يورو |
| 50 دينار أردني | 61.97 | يورو |
| 100 دينار أردني | 123.95 | يورو |
| 200 دينار أردني | 247.89 | يورو |
| 500 دينار أردني | 619.73 | يورو |
| 1000 دينار أردني | 1,239.46 | يورو |
| 5000 دينار أردني | 6,197.31 | يورو |
| العملة | السعر بالـدينار أردني | الوحدة |
|---|---|---|
| 🇺🇸 الدولار الأمريكيUSD | 0.7090 | د.أ |
| 🇬🇧 الجنيه الإسترلينيGBP | 0.9445 | د.أ |
| 🇸🇦 الريال السعوديSAR | 0.1891 | د.أ |
| 🇦🇪 الدرهم الإماراتيAED | 0.1931 | د.أ |
| 🇰🇼 الدينار الكويتيKWD | 2.29 | د.أ |
| 🇶🇦 الريال القطريQAR | 0.1948 | د.أ |
| 🇧🇭 الدينار البحرينيBHD | 1.89 | د.أ |
| 🇴🇲 الريال العُمانيOMR | 1.84 | د.أ |
| 🇹🇷 الليرة التركيةTRY | 0.0150 | د.أ |
| 🇨🇳 اليوان الصينيCNY | 0.1045 | د.أ |
| 🇨🇦 الدولار الكنديCAD | 0.5034 | د.أ |
| 🇨🇭 الفرنك السويسريCHF | 0.8670 | د.أ |
| 🇯🇵 الين اليابانيJPY | 0.0043 | د.أ |
| 🇪🇬 الجنيه المصريEGP | 0.0138 | د.أ |
سعر يورو اليوم في الأردن هو 0.8068 دينار أردني للوحدة الواحدة، ويتحدّث تلقائياً كل دقيقتين.
1 دينار أردني = 1.24 يورو حسب آخر تحديث لسعر الصرف.
100 يورو تساوي 80.6802 دينار أردني اليوم، و1000 يورو تساوي 806.8022 دينار أردني.
الأسعار المعروضة هي أسعار الصرف الرسمية/البنكية لـيورو مقابل دينار أردني، وقد تختلف عن أسعار السوق الموازية.
يتم تحديث سعر صرف يورو تلقائياً كل دقيقتين من مصادر عالمية موثوقة، فتظهر لك أحدث الأسعار لحظة بلحظة.
استخدم جدول التحويل أعلى الصفحة لمعرفة قيمة أي مبلغ من يورو بالـدينار أردني، أو حمّل تطبيق رادار الذهب الذي يضم حاسبة تحويل عملات فورية.