미국 달러 — 1,517.37 KRW
| 통화 | KRW 가격 | 단위 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 미국 달러USD | 1,517.37 | KRW |
| 🇪🇺 유로EUR | 1,755.43 | KRW |
| 🇬🇧 영국 파운드GBP | 2,033.38 | KRW |
| 🇨🇭 스위스 프랑CHF | 1,904.39 | KRW |
| 🇯🇵 일본 엔JPY | 9.47 | KRW |
| 🇨🇳 중국 위안CNY | 223.91 | KRW |
| 🇨🇦 캐나다 달러CAD | 1,085.31 | KRW |
| 🇦🇺 호주 달러AUD | 1,068.59 | KRW |
| 🇮🇳 인도 루피INR | 15.92 | KRW |
| 🇷🇺 러시아 루블RUB | 20.96 | KRW |
| 🇹🇷 터키 리라TRY | 32.79 | KRW |
| 🇸🇦 사우디 리얄SAR | 404.63 | KRW |
| 🇦🇪 UAE 디르함AED | 413.17 | KRW |
미국 달러와 주요 통화의 KRW 대비 환율은 위 표에 표시되며 공식 환율에서 2분마다 갱신됩니다.
네, 공식·은행 기준 환율이며 시장 환율과 약간 다를 수 있습니다.