미국 달러 — 1,439.43 KRW
| 통화 | KRW 가격 | 단위 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 미국 달러USD | 1,439.43 | KRW |
| 🇪🇺 유로EUR | 1,656.99 | KRW |
| 🇬🇧 영국 파운드GBP | 1,936.54 | KRW |
| 🇨🇭 스위스 프랑CHF | 1,781.11 | KRW |
| 🇯🇵 일본 엔JPY | 9.08 | KRW |
| 🇨🇳 중국 위안CNY | 212.78 | KRW |
| 🇨🇦 캐나다 달러CAD | 1,026.61 | KRW |
| 🇦🇺 호주 달러AUD | 1,010.87 | KRW |
| 🇮🇳 인도 루피INR | 15.07 | KRW |
| 🇷🇺 러시아 루블RUB | 18.10 | KRW |
| 🇹🇷 터키 리라TRY | 30.28 | KRW |
| 🇸🇦 사우디 리얄SAR | 383.85 | KRW |
| 🇦🇪 UAE 디르함AED | 391.95 | KRW |
미국 달러와 주요 통화의 KRW 대비 환율은 위 표에 표시되며 공식 환율에서 2분마다 갱신됩니다.
네, 공식·은행 기준 환율이며 시장 환율과 약간 다를 수 있습니다.