미국 달러 — 1,386.74 KRW
| 통화 | KRW 가격 | 단위 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 미국 달러USD | 1,386.74 | KRW |
| 🇪🇺 유로EUR | 1,591.60 | KRW |
| 🇬🇧 영국 파운드GBP | 1,854.08 | KRW |
| 🇨🇭 스위스 프랑CHF | 1,684.10 | KRW |
| 🇯🇵 일본 엔JPY | 8.82 | KRW |
| 🇨🇳 중국 위안CNY | 206.41 | KRW |
| 🇨🇦 캐나다 달러CAD | 991.15 | KRW |
| 🇦🇺 호주 달러AUD | 987.06 | KRW |
| 🇮🇳 인도 루피INR | 14.45 | KRW |
| 🇷🇺 러시아 루블RUB | 16.44 | KRW |
| 🇹🇷 터키 리라TRY | 28.41 | KRW |
| 🇸🇦 사우디 리얄SAR | 369.80 | KRW |
| 🇦🇪 UAE 디르함AED | 377.60 | KRW |
미국 달러와 주요 통화의 KRW 대비 환율은 위 표에 표시되며 공식 환율에서 2분마다 갱신됩니다.
네, 공식·은행 기준 환율이며 시장 환율과 약간 다를 수 있습니다.