1 يورو = 0.3525 د.ك
أسعار الذهب والفضة لحظة بلحظة، تنبيهات فورية عند تغيّر السعر، حاسبة ذهب، وأرشيف تاريخي — مجاناً.
سعر يورو اليوم في الكويت (الأحد 26 يوليو 2026) وصل إلى 0.3525 د.ك للوحدة الواحدة، وما يعادل 1.14 دولار أمريكي. أي أنّ 1 دينار كويتي يساوي 2.84 يورو الآن. يتم تحديث سعر صرف يورو مقابل دينار كويتي تلقائياً كل دقيقتين من مصادر صرف رسمية وموثوقة لحظة بلحظة.
تابع على هذه الصفحة سعر يورو مباشر في الكويت، مع جدول تحويل يورو إلى دينار كويتي والعكس بمختلف المبالغ (10، 100، 1000 يورو)، إضافة إلى مقارنة يورو ببقية العملات. كل الأسعار رسمية/بنكية ومُحدّثة، وتساعدك على معرفة سعر يورو اليوم في البنوك والصرافة قبل أي عملية تحويل أو شراء.
| المبلغ | بالـدينار كويتي | الوحدة |
|---|---|---|
| 1 يورو | 0.3525 | د.ك |
| 5 يورو | 1.7625 | د.ك |
| 10 يورو | 3.5251 | د.ك |
| 20 يورو | 7.0502 | د.ك |
| 50 يورو | 17.6254 | د.ك |
| 100 يورو | 35.2509 | د.ك |
| 200 يورو | 70.5018 | د.ك |
| 500 يورو | 176.2544 | د.ك |
| 1000 يورو | 352.5088 | د.ك |
| 5000 يورو | 1,762.5441 | د.ك |
| المبلغ | بالـيورو | الوحدة |
|---|---|---|
| 1 دينار كويتي | 2.84 | يورو |
| 5 دينار كويتي | 14.18 | يورو |
| 10 دينار كويتي | 28.37 | يورو |
| 20 دينار كويتي | 56.74 | يورو |
| 50 دينار كويتي | 141.84 | يورو |
| 100 دينار كويتي | 283.68 | يورو |
| 200 دينار كويتي | 567.36 | يورو |
| 500 دينار كويتي | 1,418.40 | يورو |
| 1000 دينار كويتي | 2,836.81 | يورو |
| 5000 دينار كويتي | 14,184.04 | يورو |
| العملة | السعر بالـدينار كويتي | الوحدة |
|---|---|---|
| 🇺🇸 الدولار الأمريكيUSD | 0.3098 | د.ك |
| 🇬🇧 الجنيه الإسترلينيGBP | 0.4127 | د.ك |
| 🇸🇦 الريال السعوديSAR | 0.0826 | د.ك |
| 🇦🇪 الدرهم الإماراتيAED | 0.0844 | د.ك |
| 🇶🇦 الريال القطريQAR | 0.0851 | د.ك |
| 🇧🇭 الدينار البحرينيBHD | 0.8239 | د.ك |
| 🇴🇲 الريال العُمانيOMR | 0.8057 | د.ك |
| 🇯🇴 الدينار الأردنيJOD | 0.4369 | د.ك |
| 🇹🇷 الليرة التركيةTRY | 0.0065 | د.ك |
| 🇨🇳 اليوان الصينيCNY | 0.0456 | د.ك |
| 🇨🇦 الدولار الكنديCAD | 0.2200 | د.ك |
| 🇨🇭 الفرنك السويسريCHF | 0.3788 | د.ك |
| 🇯🇵 الين اليابانيJPY | 0.0019 | د.ك |
| 🇪🇬 الجنيه المصريEGP | 0.0060 | د.ك |
سعر يورو اليوم في الكويت هو 0.3525 دينار كويتي للوحدة الواحدة، ويتحدّث تلقائياً كل دقيقتين.
1 دينار كويتي = 2.84 يورو حسب آخر تحديث لسعر الصرف.
100 يورو تساوي 35.2509 دينار كويتي اليوم، و1000 يورو تساوي 352.5088 دينار كويتي.
الأسعار المعروضة هي أسعار الصرف الرسمية/البنكية لـيورو مقابل دينار كويتي، وقد تختلف عن أسعار السوق الموازية.
يتم تحديث سعر صرف يورو تلقائياً كل دقيقتين من مصادر عالمية موثوقة، فتظهر لك أحدث الأسعار لحظة بلحظة.
استخدم جدول التحويل أعلى الصفحة لمعرفة قيمة أي مبلغ من يورو بالـدينار كويتي، أو حمّل تطبيق رادار الذهب الذي يضم حاسبة تحويل عملات فورية.