1 يورو = 101,845.97 ل.ل
أسعار الذهب والفضة لحظة بلحظة، تنبيهات فورية عند تغيّر السعر، حاسبة ذهب، وأرشيف تاريخي — مجاناً.
سعر يورو اليوم في لبنان (الأحد 26 يوليو 2026) وصل إلى 101,845.97 ل.ل للوحدة الواحدة، وما يعادل 1.14 دولار أمريكي. أي أنّ 1 ليرة لبنانية يساوي 0.0000 يورو الآن. يتم تحديث سعر صرف يورو مقابل ليرة لبنانية تلقائياً كل دقيقتين من مصادر صرف رسمية وموثوقة لحظة بلحظة.
تابع على هذه الصفحة سعر يورو مباشر في لبنان، مع جدول تحويل يورو إلى ليرة لبنانية والعكس بمختلف المبالغ (10، 100، 1000 يورو)، إضافة إلى مقارنة يورو ببقية العملات. كل الأسعار رسمية/بنكية ومُحدّثة، وتساعدك على معرفة سعر يورو اليوم في البنوك والصرافة قبل أي عملية تحويل أو شراء.
| المبلغ | بالـليرة لبنانية | الوحدة |
|---|---|---|
| 1 يورو | 101,845.97 | ل.ل |
| 5 يورو | 509,229.86 | ل.ل |
| 10 يورو | 1,018,459.72 | ل.ل |
| 20 يورو | 2,036,919.45 | ل.ل |
| 50 يورو | 5,092,298.62 | ل.ل |
| 100 يورو | 10,184,597.25 | ل.ل |
| 200 يورو | 20,369,194.50 | ل.ل |
| 500 يورو | 50,922,986.24 | ل.ل |
| 1000 يورو | 101,845,972.48 | ل.ل |
| 5000 يورو | 509,229,862.38 | ل.ل |
| المبلغ | بالـيورو | الوحدة |
|---|---|---|
| 1 ليرة لبنانية | 0.0000 | يورو |
| 5 ليرة لبنانية | 0.0000 | يورو |
| 10 ليرة لبنانية | 0.0001 | يورو |
| 20 ليرة لبنانية | 0.0002 | يورو |
| 50 ليرة لبنانية | 0.0005 | يورو |
| 100 ليرة لبنانية | 0.0010 | يورو |
| 200 ليرة لبنانية | 0.0020 | يورو |
| 500 ليرة لبنانية | 0.0049 | يورو |
| 1000 ليرة لبنانية | 0.0098 | يورو |
| 5000 ليرة لبنانية | 0.0491 | يورو |
| العملة | السعر بالـليرة لبنانية | الوحدة |
|---|---|---|
| 🇺🇸 الدولار الأمريكيUSD | 89,500.00 | ل.ل |
| 🇬🇧 الجنيه الإسترلينيGBP | 119,226.67 | ل.ل |
| 🇸🇦 الريال السعوديSAR | 23,866.67 | ل.ل |
| 🇦🇪 الدرهم الإماراتيAED | 24,370.32 | ل.ل |
| 🇰🇼 الدينار الكويتيKWD | 288,917.51 | ل.ل |
| 🇶🇦 الريال القطريQAR | 24,587.91 | ل.ل |
| 🇧🇭 الدينار البحرينيBHD | 238,031.91 | ل.ل |
| 🇴🇲 الريال العُمانيOMR | 232,771.65 | ل.ل |
| 🇯🇴 الدينار الأردنيJOD | 126,234.13 | ل.ل |
| 🇹🇷 الليرة التركيةTRY | 1,890.97 | ل.ل |
| 🇨🇳 اليوان الصينيCNY | 13,188.69 | ل.ل |
| 🇨🇦 الدولار الكنديCAD | 63,551.71 | ل.ل |
| 🇨🇭 الفرنك السويسريCHF | 109,444.11 | ل.ل |
| 🇯🇵 الين اليابانيJPY | 546.37 | ل.ل |
| 🇪🇬 الجنيه المصريEGP | 1,743.55 | ل.ل |
سعر يورو اليوم في لبنان هو 101,845.97 ليرة لبنانية للوحدة الواحدة، ويتحدّث تلقائياً كل دقيقتين.
1 ليرة لبنانية = 0.0000 يورو حسب آخر تحديث لسعر الصرف.
100 يورو تساوي 10,184,597.25 ليرة لبنانية اليوم، و1000 يورو تساوي 101,845,972.48 ليرة لبنانية.
الأسعار المعروضة هي أسعار الصرف الرسمية/البنكية لـيورو مقابل ليرة لبنانية، وقد تختلف عن أسعار السوق الموازية.
يتم تحديث سعر صرف يورو تلقائياً كل دقيقتين من مصادر عالمية موثوقة، فتظهر لك أحدث الأسعار لحظة بلحظة.
استخدم جدول التحويل أعلى الصفحة لمعرفة قيمة أي مبلغ من يورو بالـليرة لبنانية، أو حمّل تطبيق رادار الذهب الذي يضم حاسبة تحويل عملات فورية.