1 يورو = 10.66 د.م
أسعار الذهب والفضة لحظة بلحظة، تنبيهات فورية عند تغيّر السعر، حاسبة ذهب، وأرشيف تاريخي — مجاناً.
سعر يورو اليوم في المغرب (الأحد 26 يوليو 2026) وصل إلى 10.66 د.م للوحدة الواحدة، وما يعادل 1.14 دولار أمريكي. أي أنّ 1 درهم مغربي يساوي 0.0938 يورو الآن. يتم تحديث سعر صرف يورو مقابل درهم مغربي تلقائياً كل دقيقتين من مصادر صرف رسمية وموثوقة لحظة بلحظة.
تابع على هذه الصفحة سعر يورو مباشر في المغرب، مع جدول تحويل يورو إلى درهم مغربي والعكس بمختلف المبالغ (10، 100، 1000 يورو)، إضافة إلى مقارنة يورو ببقية العملات. كل الأسعار رسمية/بنكية ومُحدّثة، وتساعدك على معرفة سعر يورو اليوم في البنوك والصرافة قبل أي عملية تحويل أو شراء.
| المبلغ | بالـدرهم مغربي | الوحدة |
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.66 | د.م |
| 5 يورو | 53.31 | د.م |
| 10 يورو | 106.62 | د.م |
| 20 يورو | 213.25 | د.م |
| 50 يورو | 533.12 | د.م |
| 100 يورو | 1,066.25 | د.م |
| 200 يورو | 2,132.49 | د.م |
| 500 يورو | 5,331.23 | د.م |
| 1000 يورو | 10,662.46 | د.م |
| 5000 يورو | 53,312.31 | د.م |
| المبلغ | بالـيورو | الوحدة |
|---|---|---|
| 1 درهم مغربي | 0.0938 | يورو |
| 5 درهم مغربي | 0.4689 | يورو |
| 10 درهم مغربي | 0.9379 | يورو |
| 20 درهم مغربي | 1.8757 | يورو |
| 50 درهم مغربي | 4.6893 | يورو |
| 100 درهم مغربي | 9.3787 | يورو |
| 200 درهم مغربي | 18.7574 | يورو |
| 500 درهم مغربي | 46.8935 | يورو |
| 1000 درهم مغربي | 93.7870 | يورو |
| 5000 درهم مغربي | 468.9348 | يورو |
| العملة | السعر بالـدرهم مغربي | الوحدة |
|---|---|---|
| 🇺🇸 الدولار الأمريكيUSD | 9.37 | د.م |
| 🇬🇧 الجنيه الإسترلينيGBP | 12.48 | د.م |
| 🇸🇦 الريال السعوديSAR | 2.50 | د.م |
| 🇦🇪 الدرهم الإماراتيAED | 2.55 | د.م |
| 🇰🇼 الدينار الكويتيKWD | 30.25 | د.م |
| 🇶🇦 الريال القطريQAR | 2.57 | د.م |
| 🇧🇭 الدينار البحرينيBHD | 24.92 | د.م |
| 🇴🇲 الريال العُمانيOMR | 24.37 | د.م |
| 🇯🇴 الدينار الأردنيJOD | 13.22 | د.م |
| 🇹🇷 الليرة التركيةTRY | 0.1980 | د.م |
| 🇨🇳 اليوان الصينيCNY | 1.38 | د.م |
| 🇨🇦 الدولار الكنديCAD | 6.65 | د.م |
| 🇨🇭 الفرنك السويسريCHF | 11.46 | د.م |
| 🇯🇵 الين اليابانيJPY | 0.0572 | د.م |
| 🇪🇬 الجنيه المصريEGP | 0.1825 | د.م |
سعر يورو اليوم في المغرب هو 10.66 درهم مغربي للوحدة الواحدة، ويتحدّث تلقائياً كل دقيقتين.
1 درهم مغربي = 0.0938 يورو حسب آخر تحديث لسعر الصرف.
100 يورو تساوي 1,066.25 درهم مغربي اليوم، و1000 يورو تساوي 10,662.46 درهم مغربي.
الأسعار المعروضة هي أسعار الصرف الرسمية/البنكية لـيورو مقابل درهم مغربي، وقد تختلف عن أسعار السوق الموازية.
يتم تحديث سعر صرف يورو تلقائياً كل دقيقتين من مصادر عالمية موثوقة، فتظهر لك أحدث الأسعار لحظة بلحظة.
استخدم جدول التحويل أعلى الصفحة لمعرفة قيمة أي مبلغ من يورو بالـدرهم مغربي، أو حمّل تطبيق رادار الذهب الذي يضم حاسبة تحويل عملات فورية.