Dólar americano — 5,07 BRL
Preços de ouro e prata ao vivo, alertas instantâneos, calculadora de ouro e arquivo histórico — grátis.
| Moeda | Preço em BRL | Unidade |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Dólar americanoUSD | 5,07 | BRL |
| 🇪🇺 EuroEUR | 5,83 | BRL |
| 🇬🇧 Libra esterlinaGBP | 6,82 | BRL |
| 🇨🇭 Franco suíçoCHF | 6,27 | BRL |
| 🇯🇵 Iene japonêsJPY | 0,0320 | BRL |
| 🇨🇳 Yuan chinêsCNY | 0,7489 | BRL |
| 🇨🇦 Dólar canadianoCAD | 3,61 | BRL |
| 🇦🇺 Dólar australianoAUD | 3,56 | BRL |
| 🇮🇳 Rupia indianaINR | 0,0530 | BRL |
| 🇷🇺 Rublo russoRUB | 0,0637 | BRL |
| 🇹🇷 Lira turcaTRY | 0,1066 | BRL |
| 🇸🇦 Rial sauditaSAR | 1,35 | BRL |
| 🇦🇪 Dirham dos EAUAED | 1,38 | BRL |
O Dólar americano e todas as principais moedas face ao BRL estão na tabela acima, atualizadas a cada 2 minutos com taxas oficiais.
Sim, são taxas oficiais/bancárias de referência e podem diferir ligeiramente do mercado paralelo.