1 دينار بحريني = 9.68 ر.ق
أسعار الذهب والفضة لحظة بلحظة، تنبيهات فورية عند تغيّر السعر، حاسبة ذهب، وأرشيف تاريخي — مجاناً.
سعر دينار بحريني اليوم في قطر (الأحد 26 يوليو 2026) وصل إلى 9.68 ر.ق للوحدة الواحدة، وما يعادل 2.66 دولار أمريكي. أي أنّ 1 ريال قطري يساوي 0.1033 دينار بحريني الآن. يتم تحديث سعر صرف دينار بحريني مقابل ريال قطري تلقائياً كل دقيقتين من مصادر صرف رسمية وموثوقة لحظة بلحظة.
تابع على هذه الصفحة سعر دينار بحريني مباشر في قطر، مع جدول تحويل دينار بحريني إلى ريال قطري والعكس بمختلف المبالغ (10، 100، 1000 دينار بحريني)، إضافة إلى مقارنة دينار بحريني ببقية العملات. كل الأسعار رسمية/بنكية ومُحدّثة، وتساعدك على معرفة سعر دينار بحريني اليوم في البنوك والصرافة قبل أي عملية تحويل أو شراء.
| المبلغ | بالـريال قطري | الوحدة |
|---|---|---|
| 1 دينار بحريني | 9.68 | ر.ق |
| 5 دينار بحريني | 48.40 | ر.ق |
| 10 دينار بحريني | 96.81 | ر.ق |
| 20 دينار بحريني | 193.62 | ر.ق |
| 50 دينار بحريني | 484.04 | ر.ق |
| 100 دينار بحريني | 968.09 | ر.ق |
| 200 دينار بحريني | 1,936.17 | ر.ق |
| 500 دينار بحريني | 4,840.43 | ر.ق |
| 1000 دينار بحريني | 9,680.85 | ر.ق |
| 5000 دينار بحريني | 48,404.26 | ر.ق |
| المبلغ | بالـدينار بحريني | الوحدة |
|---|---|---|
| 1 ريال قطري | 0.1033 | دينار بحريني |
| 5 ريال قطري | 0.5165 | دينار بحريني |
| 10 ريال قطري | 1.0330 | دينار بحريني |
| 20 ريال قطري | 2.0659 | دينار بحريني |
| 50 ريال قطري | 5.1648 | دينار بحريني |
| 100 ريال قطري | 10.3297 | دينار بحريني |
| 200 ريال قطري | 20.6593 | دينار بحريني |
| 500 ريال قطري | 51.6484 | دينار بحريني |
| 1000 ريال قطري | 103.2967 | دينار بحريني |
| 5000 ريال قطري | 516.4835 | دينار بحريني |
| العملة | السعر بالـريال قطري | الوحدة |
|---|---|---|
| 🇺🇸 الدولار الأمريكيUSD | 3.64 | ر.ق |
| 🇪🇺 اليوروEUR | 4.14 | ر.ق |
| 🇬🇧 الجنيه الإسترلينيGBP | 4.85 | ر.ق |
| 🇸🇦 الريال السعوديSAR | 0.9707 | ر.ق |
| 🇦🇪 الدرهم الإماراتيAED | 0.9912 | ر.ق |
| 🇰🇼 الدينار الكويتيKWD | 11.75 | ر.ق |
| 🇴🇲 الريال العُمانيOMR | 9.47 | ر.ق |
| 🇯🇴 الدينار الأردنيJOD | 5.13 | ر.ق |
| 🇹🇷 الليرة التركيةTRY | 0.0769 | ر.ق |
| 🇨🇳 اليوان الصينيCNY | 0.5364 | ر.ق |
| 🇨🇦 الدولار الكنديCAD | 2.58 | ر.ق |
| 🇨🇭 الفرنك السويسريCHF | 4.45 | ر.ق |
| 🇯🇵 الين اليابانيJPY | 0.0222 | ر.ق |
| 🇪🇬 الجنيه المصريEGP | 0.0709 | ر.ق |
سعر دينار بحريني اليوم في قطر هو 9.68 ريال قطري للوحدة الواحدة، ويتحدّث تلقائياً كل دقيقتين.
1 ريال قطري = 0.1033 دينار بحريني حسب آخر تحديث لسعر الصرف.
100 دينار بحريني تساوي 968.09 ريال قطري اليوم، و1000 دينار بحريني تساوي 9,680.85 ريال قطري.
الأسعار المعروضة هي أسعار الصرف الرسمية/البنكية لـدينار بحريني مقابل ريال قطري، وقد تختلف عن أسعار السوق الموازية.
يتم تحديث سعر صرف دينار بحريني تلقائياً كل دقيقتين من مصادر عالمية موثوقة، فتظهر لك أحدث الأسعار لحظة بلحظة.
استخدم جدول التحويل أعلى الصفحة لمعرفة قيمة أي مبلغ من دينار بحريني بالـريال قطري، أو حمّل تطبيق رادار الذهب الذي يضم حاسبة تحويل عملات فورية.