1 يورو = 138.80 ل.س
أسعار الذهب والفضة لحظة بلحظة، تنبيهات فورية عند تغيّر السعر، حاسبة ذهب، وأرشيف تاريخي — مجاناً.
سعر يورو اليوم في سوريا (الأحد 26 يوليو 2026) وصل إلى 138.80 ل.س للوحدة الواحدة، وما يعادل 1.14 دولار أمريكي. أي أنّ 1 ليرة سورية يساوي 0.0072 يورو الآن. يتم تحديث سعر صرف يورو مقابل ليرة سورية تلقائياً كل دقيقتين من مصادر صرف رسمية وموثوقة لحظة بلحظة.
تابع على هذه الصفحة سعر يورو مباشر في سوريا، مع جدول تحويل يورو إلى ليرة سورية والعكس بمختلف المبالغ (10، 100، 1000 يورو)، إضافة إلى مقارنة يورو ببقية العملات. كل الأسعار رسمية/بنكية ومُحدّثة، وتساعدك على معرفة سعر يورو اليوم في البنوك والصرافة قبل أي عملية تحويل أو شراء.
| المبلغ | بالـليرة سورية | الوحدة |
|---|---|---|
| 1 يورو | 138.80 | ل.س |
| 5 يورو | 694.02 | ل.س |
| 10 يورو | 1,388.03 | ل.س |
| 20 يورو | 2,776.06 | ل.س |
| 50 يورو | 6,940.15 | ل.س |
| 100 يورو | 13,880.31 | ل.س |
| 200 يورو | 27,760.62 | ل.س |
| 500 يورو | 69,401.55 | ل.س |
| 1000 يورو | 138,803.09 | ل.س |
| 5000 يورو | 694,015.46 | ل.س |
| المبلغ | بالـيورو | الوحدة |
|---|---|---|
| 1 ليرة سورية | 0.0072 | يورو |
| 5 ليرة سورية | 0.0360 | يورو |
| 10 ليرة سورية | 0.0720 | يورو |
| 20 ليرة سورية | 0.1441 | يورو |
| 50 ليرة سورية | 0.3602 | يورو |
| 100 ليرة سورية | 0.7204 | يورو |
| 200 ليرة سورية | 1.4409 | يورو |
| 500 ليرة سورية | 3.6022 | يورو |
| 1000 ليرة سورية | 7.2045 | يورو |
| 5000 ليرة سورية | 36.0223 | يورو |
| العملة | السعر بالـليرة سورية | الوحدة |
|---|---|---|
| 🇺🇸 الدولار الأمريكيUSD | 121.98 | ل.س |
| 🇬🇧 الجنيه الإسترلينيGBP | 162.49 | ل.س |
| 🇸🇦 الريال السعوديSAR | 32.53 | ل.س |
| 🇦🇪 الدرهم الإماراتيAED | 33.21 | ل.س |
| 🇰🇼 الدينار الكويتيKWD | 393.76 | ل.س |
| 🇶🇦 الريال القطريQAR | 33.51 | ل.س |
| 🇧🇭 الدينار البحرينيBHD | 324.41 | ل.س |
| 🇴🇲 الريال العُمانيOMR | 317.24 | ل.س |
| 🇯🇴 الدينار الأردنيJOD | 172.04 | ل.س |
| 🇹🇷 الليرة التركيةTRY | 2.58 | ل.س |
| 🇨🇳 اليوان الصينيCNY | 17.97 | ل.س |
| 🇨🇦 الدولار الكنديCAD | 86.61 | ل.س |
| 🇨🇭 الفرنك السويسريCHF | 149.16 | ل.س |
| 🇯🇵 الين اليابانيJPY | 0.7446 | ل.س |
| 🇪🇬 الجنيه المصريEGP | 2.38 | ل.س |
سعر يورو اليوم في سوريا هو 138.80 ليرة سورية للوحدة الواحدة، ويتحدّث تلقائياً كل دقيقتين.
1 ليرة سورية = 0.0072 يورو حسب آخر تحديث لسعر الصرف.
100 يورو تساوي 13,880.31 ليرة سورية اليوم، و1000 يورو تساوي 138,803.09 ليرة سورية.
الأسعار المعروضة هي أسعار الصرف الرسمية/البنكية لـيورو مقابل ليرة سورية، وقد تختلف عن أسعار السوق الموازية.
يتم تحديث سعر صرف يورو تلقائياً كل دقيقتين من مصادر عالمية موثوقة، فتظهر لك أحدث الأسعار لحظة بلحظة.
استخدم جدول التحويل أعلى الصفحة لمعرفة قيمة أي مبلغ من يورو بالـليرة سورية، أو حمّل تطبيق رادار الذهب الذي يضم حاسبة تحويل عملات فورية.