1 يورو = 3.36 د.ت
أسعار الذهب والفضة لحظة بلحظة، تنبيهات فورية عند تغيّر السعر، حاسبة ذهب، وأرشيف تاريخي — مجاناً.
سعر يورو اليوم في تونس (الأحد 26 يوليو 2026) وصل إلى 3.36 د.ت للوحدة الواحدة، وما يعادل 1.14 دولار أمريكي. أي أنّ 1 دينار تونسي يساوي 0.2974 يورو الآن. يتم تحديث سعر صرف يورو مقابل دينار تونسي تلقائياً كل دقيقتين من مصادر صرف رسمية وموثوقة لحظة بلحظة.
تابع على هذه الصفحة سعر يورو مباشر في تونس، مع جدول تحويل يورو إلى دينار تونسي والعكس بمختلف المبالغ (10، 100، 1000 يورو)، إضافة إلى مقارنة يورو ببقية العملات. كل الأسعار رسمية/بنكية ومُحدّثة، وتساعدك على معرفة سعر يورو اليوم في البنوك والصرافة قبل أي عملية تحويل أو شراء.
| المبلغ | بالـدينار تونسي | الوحدة |
|---|---|---|
| 1 يورو | 3.36 | د.ت |
| 5 يورو | 16.81 | د.ت |
| 10 يورو | 33.62 | د.ت |
| 20 يورو | 67.24 | د.ت |
| 50 يورو | 168.10 | د.ت |
| 100 يورو | 336.21 | د.ت |
| 200 يورو | 672.42 | د.ت |
| 500 يورو | 1,681.04 | د.ت |
| 1000 يورو | 3,362.09 | د.ت |
| 5000 يورو | 16,810.45 | د.ت |
| المبلغ | بالـيورو | الوحدة |
|---|---|---|
| 1 دينار تونسي | 0.2974 | يورو |
| 5 دينار تونسي | 1.4872 | يورو |
| 10 دينار تونسي | 2.9743 | يورو |
| 20 دينار تونسي | 5.9487 | يورو |
| 50 دينار تونسي | 14.8717 | يورو |
| 100 دينار تونسي | 29.7434 | يورو |
| 200 دينار تونسي | 59.4868 | يورو |
| 500 دينار تونسي | 148.7171 | يورو |
| 1000 دينار تونسي | 297.4341 | يورو |
| 5000 دينار تونسي | 1,487.1705 | يورو |
| العملة | السعر بالـدينار تونسي | الوحدة |
|---|---|---|
| 🇺🇸 الدولار الأمريكيUSD | 2.95 | د.ت |
| 🇬🇧 الجنيه الإسترلينيGBP | 3.94 | د.ت |
| 🇸🇦 الريال السعوديSAR | 0.7879 | د.ت |
| 🇦🇪 الدرهم الإماراتيAED | 0.8045 | د.ت |
| 🇰🇼 الدينار الكويتيKWD | 9.54 | د.ت |
| 🇶🇦 الريال القطريQAR | 0.8117 | د.ت |
| 🇧🇭 الدينار البحرينيBHD | 7.86 | د.ت |
| 🇴🇲 الريال العُمانيOMR | 7.68 | د.ت |
| 🇯🇴 الدينار الأردنيJOD | 4.17 | د.ت |
| 🇹🇷 الليرة التركيةTRY | 0.0624 | د.ت |
| 🇨🇳 اليوان الصينيCNY | 0.4354 | د.ت |
| 🇨🇦 الدولار الكنديCAD | 2.10 | د.ت |
| 🇨🇭 الفرنك السويسريCHF | 3.61 | د.ت |
| 🇯🇵 الين اليابانيJPY | 0.0180 | د.ت |
| 🇪🇬 الجنيه المصريEGP | 0.0576 | د.ت |
سعر يورو اليوم في تونس هو 3.36 دينار تونسي للوحدة الواحدة، ويتحدّث تلقائياً كل دقيقتين.
1 دينار تونسي = 0.2974 يورو حسب آخر تحديث لسعر الصرف.
100 يورو تساوي 336.21 دينار تونسي اليوم، و1000 يورو تساوي 3,362.09 دينار تونسي.
الأسعار المعروضة هي أسعار الصرف الرسمية/البنكية لـيورو مقابل دينار تونسي، وقد تختلف عن أسعار السوق الموازية.
يتم تحديث سعر صرف يورو تلقائياً كل دقيقتين من مصادر عالمية موثوقة، فتظهر لك أحدث الأسعار لحظة بلحظة.
استخدم جدول التحويل أعلى الصفحة لمعرفة قيمة أي مبلغ من يورو بالـدينار تونسي، أو حمّل تطبيق رادار الذهب الذي يضم حاسبة تحويل عملات فورية.