1 درهم = 36.29 د.ج
أسعار الذهب والفضة لحظة بلحظة، تنبيهات فورية عند تغيّر السعر، حاسبة ذهب، وأرشيف تاريخي — مجاناً.
سعر درهم اليوم في الجزائر (الأحد 26 يوليو 2026) وصل إلى 36.29 د.ج للوحدة الواحدة، وما يعادل 0.2723 دولار أمريكي. أي أنّ 1 دينار جزائري يساوي 0.0276 درهم الآن. يتم تحديث سعر صرف درهم مقابل دينار جزائري تلقائياً كل دقيقتين من مصادر صرف رسمية وموثوقة لحظة بلحظة.
تابع على هذه الصفحة سعر درهم مباشر في الجزائر، مع جدول تحويل درهم إلى دينار جزائري والعكس بمختلف المبالغ (10، 100، 1000 درهم)، إضافة إلى مقارنة درهم ببقية العملات. كل الأسعار رسمية/بنكية ومُحدّثة، وتساعدك على معرفة سعر درهم اليوم في البنوك والصرافة قبل أي عملية تحويل أو شراء.
| المبلغ | بالـدينار جزائري | الوحدة |
|---|---|---|
| 1 درهم | 36.29 | د.ج |
| 5 درهم | 181.47 | د.ج |
| 10 درهم | 362.94 | د.ج |
| 20 درهم | 725.87 | د.ج |
| 50 درهم | 1,814.68 | د.ج |
| 100 درهم | 3,629.36 | د.ج |
| 200 درهم | 7,258.72 | د.ج |
| 500 درهم | 18,146.81 | د.ج |
| 1000 درهم | 36,293.62 | د.ج |
| 5000 درهم | 181,468.10 | د.ج |
| المبلغ | بالـدرهم | الوحدة |
|---|---|---|
| 1 دينار جزائري | 0.0276 | درهم |
| 5 دينار جزائري | 0.1378 | درهم |
| 10 دينار جزائري | 0.2755 | درهم |
| 20 دينار جزائري | 0.5511 | درهم |
| 50 دينار جزائري | 1.3777 | درهم |
| 100 دينار جزائري | 2.7553 | درهم |
| 200 دينار جزائري | 5.5106 | درهم |
| 500 دينار جزائري | 13.7765 | درهم |
| 1000 دينار جزائري | 27.5531 | درهم |
| 5000 دينار جزائري | 137.7653 | درهم |
| العملة | السعر بالـدينار جزائري | الوحدة |
|---|---|---|
| 🇺🇸 الدولار الأمريكيUSD | 133.29 | د.ج |
| 🇪🇺 اليوروEUR | 151.67 | د.ج |
| 🇬🇧 الجنيه الإسترلينيGBP | 177.56 | د.ج |
| 🇸🇦 الريال السعوديSAR | 35.54 | د.ج |
| 🇰🇼 الدينار الكويتيKWD | 430.27 | د.ج |
| 🇶🇦 الريال القطريQAR | 36.62 | د.ج |
| 🇧🇭 الدينار البحرينيBHD | 354.49 | د.ج |
| 🇴🇲 الريال العُمانيOMR | 346.66 | د.ج |
| 🇯🇴 الدينار الأردنيJOD | 187.99 | د.ج |
| 🇹🇷 الليرة التركيةTRY | 2.82 | د.ج |
| 🇨🇳 اليوان الصينيCNY | 19.64 | د.ج |
| 🇨🇦 الدولار الكنديCAD | 94.64 | د.ج |
| 🇨🇭 الفرنك السويسريCHF | 162.99 | د.ج |
| 🇯🇵 الين اليابانيJPY | 0.8137 | د.ج |
| 🇪🇬 الجنيه المصريEGP | 2.60 | د.ج |
سعر درهم اليوم في الجزائر هو 36.29 دينار جزائري للوحدة الواحدة، ويتحدّث تلقائياً كل دقيقتين.
1 دينار جزائري = 0.0276 درهم حسب آخر تحديث لسعر الصرف.
100 درهم تساوي 3,629.36 دينار جزائري اليوم، و1000 درهم تساوي 36,293.62 دينار جزائري.
الأسعار المعروضة هي أسعار الصرف الرسمية/البنكية لـدرهم مقابل دينار جزائري، وقد تختلف عن أسعار السوق الموازية.
يتم تحديث سعر صرف درهم تلقائياً كل دقيقتين من مصادر عالمية موثوقة، فتظهر لك أحدث الأسعار لحظة بلحظة.
استخدم جدول التحويل أعلى الصفحة لمعرفة قيمة أي مبلغ من درهم بالـدينار جزائري، أو حمّل تطبيق رادار الذهب الذي يضم حاسبة تحويل عملات فورية.