1 يورو = 151.67 د.ج
أسعار الذهب والفضة لحظة بلحظة، تنبيهات فورية عند تغيّر السعر، حاسبة ذهب، وأرشيف تاريخي — مجاناً.
سعر يورو اليوم في الجزائر (الأحد 26 يوليو 2026) وصل إلى 151.67 د.ج للوحدة الواحدة، وما يعادل 1.14 دولار أمريكي. أي أنّ 1 دينار جزائري يساوي 0.0066 يورو الآن. يتم تحديث سعر صرف يورو مقابل دينار جزائري تلقائياً كل دقيقتين من مصادر صرف رسمية وموثوقة لحظة بلحظة.
تابع على هذه الصفحة سعر يورو مباشر في الجزائر، مع جدول تحويل يورو إلى دينار جزائري والعكس بمختلف المبالغ (10، 100، 1000 يورو)، إضافة إلى مقارنة يورو ببقية العملات. كل الأسعار رسمية/بنكية ومُحدّثة، وتساعدك على معرفة سعر يورو اليوم في البنوك والصرافة قبل أي عملية تحويل أو شراء.
| المبلغ | بالـدينار جزائري | الوحدة |
|---|---|---|
| 1 يورو | 151.67 | د.ج |
| 5 يورو | 758.37 | د.ج |
| 10 يورو | 1,516.75 | د.ج |
| 20 يورو | 3,033.49 | د.ج |
| 50 يورو | 7,583.73 | د.ج |
| 100 يورو | 15,167.46 | د.ج |
| 200 يورو | 30,334.92 | د.ج |
| 500 يورو | 75,837.31 | د.ج |
| 1000 يورو | 151,674.62 | د.ج |
| 5000 يورو | 758,373.09 | د.ج |
| المبلغ | بالـيورو | الوحدة |
|---|---|---|
| 1 دينار جزائري | 0.0066 | يورو |
| 5 دينار جزائري | 0.0330 | يورو |
| 10 دينار جزائري | 0.0659 | يورو |
| 20 دينار جزائري | 0.1319 | يورو |
| 50 دينار جزائري | 0.3297 | يورو |
| 100 دينار جزائري | 0.6593 | يورو |
| 200 دينار جزائري | 1.3186 | يورو |
| 500 دينار جزائري | 3.2965 | يورو |
| 1000 دينار جزائري | 6.5931 | يورو |
| 5000 دينار جزائري | 32.9653 | يورو |
| العملة | السعر بالـدينار جزائري | الوحدة |
|---|---|---|
| 🇺🇸 الدولار الأمريكيUSD | 133.29 | د.ج |
| 🇬🇧 الجنيه الإسترلينيGBP | 177.56 | د.ج |
| 🇸🇦 الريال السعوديSAR | 35.54 | د.ج |
| 🇦🇪 الدرهم الإماراتيAED | 36.29 | د.ج |
| 🇰🇼 الدينار الكويتيKWD | 430.27 | د.ج |
| 🇶🇦 الريال القطريQAR | 36.62 | د.ج |
| 🇧🇭 الدينار البحرينيBHD | 354.49 | د.ج |
| 🇴🇲 الريال العُمانيOMR | 346.66 | د.ج |
| 🇯🇴 الدينار الأردنيJOD | 187.99 | د.ج |
| 🇹🇷 الليرة التركيةTRY | 2.82 | د.ج |
| 🇨🇳 اليوان الصينيCNY | 19.64 | د.ج |
| 🇨🇦 الدولار الكنديCAD | 94.64 | د.ج |
| 🇨🇭 الفرنك السويسريCHF | 162.99 | د.ج |
| 🇯🇵 الين اليابانيJPY | 0.8137 | د.ج |
| 🇪🇬 الجنيه المصريEGP | 2.60 | د.ج |
سعر يورو اليوم في الجزائر هو 151.67 دينار جزائري للوحدة الواحدة، ويتحدّث تلقائياً كل دقيقتين.
1 دينار جزائري = 0.0066 يورو حسب آخر تحديث لسعر الصرف.
100 يورو تساوي 15,167.46 دينار جزائري اليوم، و1000 يورو تساوي 151,674.62 دينار جزائري.
الأسعار المعروضة هي أسعار الصرف الرسمية/البنكية لـيورو مقابل دينار جزائري، وقد تختلف عن أسعار السوق الموازية.
يتم تحديث سعر صرف يورو تلقائياً كل دقيقتين من مصادر عالمية موثوقة، فتظهر لك أحدث الأسعار لحظة بلحظة.
استخدم جدول التحويل أعلى الصفحة لمعرفة قيمة أي مبلغ من يورو بالـدينار جزائري، أو حمّل تطبيق رادار الذهب الذي يضم حاسبة تحويل عملات فورية.