1 دولار = 51.33 ج.م
أسعار الذهب والفضة لحظة بلحظة، تنبيهات فورية عند تغيّر السعر، حاسبة ذهب، وأرشيف تاريخي — مجاناً.
سعر دولار اليوم في مصر (الأحد 26 يوليو 2026) وصل إلى 51.33 ج.م للوحدة الواحدة. أي أنّ 1 جنيه مصري يساوي 0.0195 دولار الآن. يتم تحديث سعر صرف دولار مقابل جنيه مصري تلقائياً كل دقيقتين من مصادر صرف رسمية وموثوقة لحظة بلحظة.
تابع على هذه الصفحة سعر دولار مباشر في مصر، مع جدول تحويل دولار إلى جنيه مصري والعكس بمختلف المبالغ (10، 100، 1000 دولار)، إضافة إلى مقارنة دولار ببقية العملات. كل الأسعار رسمية/بنكية ومُحدّثة، وتساعدك على معرفة سعر دولار اليوم في البنوك والصرافة قبل أي عملية تحويل أو شراء.
| المبلغ | بالـجنيه مصري | الوحدة |
|---|---|---|
| 1 دولار | 51.33 | ج.م |
| 5 دولار | 256.66 | ج.م |
| 10 دولار | 513.32 | ج.م |
| 20 دولار | 1,026.64 | ج.م |
| 50 دولار | 2,566.60 | ج.م |
| 100 دولار | 5,133.20 | ج.م |
| 200 دولار | 10,266.39 | ج.م |
| 500 دولار | 25,665.98 | ج.م |
| 1000 دولار | 51,331.96 | ج.م |
| 5000 دولار | 256,659.78 | ج.م |
| المبلغ | بالـدولار | الوحدة |
|---|---|---|
| 1 جنيه مصري | 0.0195 | دولار |
| 5 جنيه مصري | 0.0974 | دولار |
| 10 جنيه مصري | 0.1948 | دولار |
| 20 جنيه مصري | 0.3896 | دولار |
| 50 جنيه مصري | 0.9741 | دولار |
| 100 جنيه مصري | 1.9481 | دولار |
| 200 جنيه مصري | 3.8962 | دولار |
| 500 جنيه مصري | 9.7405 | دولار |
| 1000 جنيه مصري | 19.4810 | دولار |
| 5000 جنيه مصري | 97.4052 | دولار |
| العملة | السعر بالـجنيه مصري | الوحدة |
|---|---|---|
| 🇪🇺 اليوروEUR | 58.41 | ج.م |
| 🇬🇧 الجنيه الإسترلينيGBP | 68.38 | ج.م |
| 🇸🇦 الريال السعوديSAR | 13.69 | ج.م |
| 🇦🇪 الدرهم الإماراتيAED | 13.98 | ج.م |
| 🇰🇼 الدينار الكويتيKWD | 165.71 | ج.م |
| 🇶🇦 الريال القطريQAR | 14.10 | ج.م |
| 🇧🇭 الدينار البحرينيBHD | 136.52 | ج.م |
| 🇴🇲 الريال العُمانيOMR | 133.50 | ج.م |
| 🇯🇴 الدينار الأردنيJOD | 72.40 | ج.م |
| 🇹🇷 الليرة التركيةTRY | 1.08 | ج.م |
| 🇨🇳 اليوان الصينيCNY | 7.56 | ج.م |
| 🇨🇦 الدولار الكنديCAD | 36.45 | ج.م |
| 🇨🇭 الفرنك السويسريCHF | 62.77 | ج.م |
| 🇯🇵 الين اليابانيJPY | 0.3134 | ج.م |
سعر دولار اليوم في مصر هو 51.33 جنيه مصري للوحدة الواحدة، ويتحدّث تلقائياً كل دقيقتين.
1 جنيه مصري = 0.0195 دولار حسب آخر تحديث لسعر الصرف.
100 دولار تساوي 5,133.20 جنيه مصري اليوم، و1000 دولار تساوي 51,331.96 جنيه مصري.
الأسعار المعروضة هي أسعار الصرف الرسمية/البنكية لـدولار مقابل جنيه مصري، وقد تختلف عن أسعار السوق الموازية.
يتم تحديث سعر صرف دولار تلقائياً كل دقيقتين من مصادر عالمية موثوقة، فتظهر لك أحدث الأسعار لحظة بلحظة.
استخدم جدول التحويل أعلى الصفحة لمعرفة قيمة أي مبلغ من دولار بالـجنيه مصري، أو حمّل تطبيق رادار الذهب الذي يضم حاسبة تحويل عملات فورية.