1 يورو = 58.41 ج.م
أسعار الذهب والفضة لحظة بلحظة، تنبيهات فورية عند تغيّر السعر، حاسبة ذهب، وأرشيف تاريخي — مجاناً.
سعر يورو اليوم في مصر (الأحد 26 يوليو 2026) وصل إلى 58.41 ج.م للوحدة الواحدة، وما يعادل 1.14 دولار أمريكي. أي أنّ 1 جنيه مصري يساوي 0.0171 يورو الآن. يتم تحديث سعر صرف يورو مقابل جنيه مصري تلقائياً كل دقيقتين من مصادر صرف رسمية وموثوقة لحظة بلحظة.
تابع على هذه الصفحة سعر يورو مباشر في مصر، مع جدول تحويل يورو إلى جنيه مصري والعكس بمختلف المبالغ (10، 100، 1000 يورو)، إضافة إلى مقارنة يورو ببقية العملات. كل الأسعار رسمية/بنكية ومُحدّثة، وتساعدك على معرفة سعر يورو اليوم في البنوك والصرافة قبل أي عملية تحويل أو شراء.
| المبلغ | بالـجنيه مصري | الوحدة |
|---|---|---|
| 1 يورو | 58.41 | ج.م |
| 5 يورو | 292.06 | ج.م |
| 10 يورو | 584.13 | ج.م |
| 20 يورو | 1,168.26 | ج.م |
| 50 يورو | 2,920.64 | ج.م |
| 100 يورو | 5,841.29 | ج.م |
| 200 يورو | 11,682.58 | ج.م |
| 500 يورو | 29,206.44 | ج.م |
| 1000 يورو | 58,412.88 | ج.م |
| 5000 يورو | 292,064.41 | ج.م |
| المبلغ | بالـيورو | الوحدة |
|---|---|---|
| 1 جنيه مصري | 0.0171 | يورو |
| 5 جنيه مصري | 0.0856 | يورو |
| 10 جنيه مصري | 0.1712 | يورو |
| 20 جنيه مصري | 0.3424 | يورو |
| 50 جنيه مصري | 0.8560 | يورو |
| 100 جنيه مصري | 1.7120 | يورو |
| 200 جنيه مصري | 3.4239 | يورو |
| 500 جنيه مصري | 8.5598 | يورو |
| 1000 جنيه مصري | 17.1195 | يورو |
| 5000 جنيه مصري | 85.5976 | يورو |
| العملة | السعر بالـجنيه مصري | الوحدة |
|---|---|---|
| 🇺🇸 الدولار الأمريكيUSD | 51.33 | ج.م |
| 🇬🇧 الجنيه الإسترلينيGBP | 68.38 | ج.م |
| 🇸🇦 الريال السعوديSAR | 13.69 | ج.م |
| 🇦🇪 الدرهم الإماراتيAED | 13.98 | ج.م |
| 🇰🇼 الدينار الكويتيKWD | 165.71 | ج.م |
| 🇶🇦 الريال القطريQAR | 14.10 | ج.م |
| 🇧🇭 الدينار البحرينيBHD | 136.52 | ج.م |
| 🇴🇲 الريال العُمانيOMR | 133.50 | ج.م |
| 🇯🇴 الدينار الأردنيJOD | 72.40 | ج.م |
| 🇹🇷 الليرة التركيةTRY | 1.08 | ج.م |
| 🇨🇳 اليوان الصينيCNY | 7.56 | ج.م |
| 🇨🇦 الدولار الكنديCAD | 36.45 | ج.م |
| 🇨🇭 الفرنك السويسريCHF | 62.77 | ج.م |
| 🇯🇵 الين اليابانيJPY | 0.3134 | ج.م |
سعر يورو اليوم في مصر هو 58.41 جنيه مصري للوحدة الواحدة، ويتحدّث تلقائياً كل دقيقتين.
1 جنيه مصري = 0.0171 يورو حسب آخر تحديث لسعر الصرف.
100 يورو تساوي 5,841.29 جنيه مصري اليوم، و1000 يورو تساوي 58,412.88 جنيه مصري.
الأسعار المعروضة هي أسعار الصرف الرسمية/البنكية لـيورو مقابل جنيه مصري، وقد تختلف عن أسعار السوق الموازية.
يتم تحديث سعر صرف يورو تلقائياً كل دقيقتين من مصادر عالمية موثوقة، فتظهر لك أحدث الأسعار لحظة بلحظة.
استخدم جدول التحويل أعلى الصفحة لمعرفة قيمة أي مبلغ من يورو بالـجنيه مصري، أو حمّل تطبيق رادار الذهب الذي يضم حاسبة تحويل عملات فورية.