1 Ιαπωνικό γιεν = 0,0054 EUR
Ζωντανές τιμές χρυσού & ασημιού, άμεσες ειδοποιήσεις τιμών, υπολογιστής χρυσού και ιστορικό αρχείο — δωρεάν.
| Νόμισμα | Τιμή σε EUR | Μονάδα |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Δολάριο ΗΠΑUSD | 0,8644 | EUR |
| 🇬🇧 Λίρα ΑγγλίαςGBP | 1,16 | EUR |
| 🇨🇭 Ελβετικό φράγκοCHF | 1,08 | EUR |
| 🇨🇳 Κινεζικό γιουάνCNY | 0,1276 | EUR |
| 🇨🇦 Καναδικό δολάριοCAD | 0,6183 | EUR |
| 🇦🇺 Αυστραλιανό δολάριοAUD | 0,6087 | EUR |
| 🇮🇳 Ινδική ρουπίαINR | 0,0091 | EUR |
| 🇷🇺 Ρωσικό ρούβλιRUB | 0,0119 | EUR |
| 🇹🇷 Τουρκική λίραTRY | 0,0187 | EUR |
| 🇸🇦 Ριάλ Σαουδικής ΑραβίαςSAR | 0,2305 | EUR |
| 🇦🇪 Ντιρχάμ ΗΑΕAED | 0,2354 | EUR |
1 Ιαπωνικό γιεν ισούται με 0,0054 Ευρώ σήμερα, ενημερώνεται αυτόματα κάθε 2 λεπτά.
1 Ευρώ = 185,38 Ιαπωνικό γιεν.