1 Δολάριο ΗΠΑ = 0,8713 EUR
Ζωντανές τιμές χρυσού & ασημιού, άμεσες ειδοποιήσεις τιμών, υπολογιστής χρυσού και ιστορικό αρχείο — δωρεάν.
| Νόμισμα | Ευρώ | Μονάδα |
|---|---|---|
| 1 USD | 0,8713 | EUR |
| 5 USD | 4,3565 | EUR |
| 10 USD | 8,7129 | EUR |
| 20 USD | 17,4258 | EUR |
| 50 USD | 43,5646 | EUR |
| 100 USD | 87,1291 | EUR |
| 200 USD | 174,2582 | EUR |
| 500 USD | 435,6455 | EUR |
| 1.000 USD | 871,2910 | EUR |
| 5.000 USD | 4.356,4550 | EUR |
| Νόμισμα | Δολάριο ΗΠΑ | Μονάδα |
|---|---|---|
| 1 EUR | 1,15 | USD |
| 5 EUR | 5,74 | USD |
| 10 EUR | 11,48 | USD |
| 20 EUR | 22,95 | USD |
| 50 EUR | 57,39 | USD |
| 100 EUR | 114,77 | USD |
| 200 EUR | 229,54 | USD |
| 500 EUR | 573,86 | USD |
| 1.000 EUR | 1.147,72 | USD |
| 5.000 EUR | 5.738,61 | USD |
| Νόμισμα | Τιμή σε EUR | Μονάδα |
|---|---|---|
| 🇬🇧 Λίρα ΑγγλίαςGBP | 1,16 | EUR |
| 🇨🇭 Ελβετικό φράγκοCHF | 1,06 | EUR |
| 🇯🇵 Ιαπωνικό γιενJPY | 0,0055 | EUR |
| 🇨🇳 Κινεζικό γιουάνCNY | 0,1297 | EUR |
| 🇨🇦 Καναδικό δολάριοCAD | 0,6227 | EUR |
| 🇦🇺 Αυστραλιανό δολάριοAUD | 0,6202 | EUR |
| 🇮🇳 Ινδική ρουπίαINR | 0,0091 | EUR |
| 🇷🇺 Ρωσικό ρούβλιRUB | 0,0103 | EUR |
| 🇹🇷 Τουρκική λίραTRY | 0,0179 | EUR |
| 🇸🇦 Ριάλ Σαουδικής ΑραβίαςSAR | 0,2323 | EUR |
| 🇦🇪 Ντιρχάμ ΗΑΕAED | 0,2372 | EUR |
1 Δολάριο ΗΠΑ ισούται με 0,8713 Ευρώ σήμερα, ενημερώνεται αυτόματα κάθε 2 λεπτά.
1 Ευρώ = 1,15 Δολάριο ΗΠΑ.