1 Australian Dollar = 0.9847 CAD
Live gold & silver prices, instant price alerts, a gold calculator and historical archive — free.
| Currency | Canadian Dollar | Unit |
|---|---|---|
| 1 AUD | 0.9847 | CAD |
| 5 AUD | 4.9234 | CAD |
| 10 AUD | 9.8467 | CAD |
| 20 AUD | 19.6934 | CAD |
| 50 AUD | 49.2336 | CAD |
| 100 AUD | 98.4672 | CAD |
| 200 AUD | 196.9344 | CAD |
| 500 AUD | 492.3361 | CAD |
| 1,000 AUD | 984.6722 | CAD |
| 5,000 AUD | 4,923.3608 | CAD |
| Currency | Australian Dollar | Unit |
|---|---|---|
| 1 CAD | 1.02 | AUD |
| 5 CAD | 5.08 | AUD |
| 10 CAD | 10.16 | AUD |
| 20 CAD | 20.31 | AUD |
| 50 CAD | 50.78 | AUD |
| 100 CAD | 101.56 | AUD |
| 200 CAD | 203.11 | AUD |
| 500 CAD | 507.78 | AUD |
| 1,000 CAD | 1,015.57 | AUD |
| 5,000 CAD | 5,077.83 | AUD |
| Currency | Price in CAD | Unit |
|---|---|---|
| 🇺🇸 US DollarUSD | 1.40 | CAD |
| 🇪🇺 EuroEUR | 1.61 | CAD |
| 🇬🇧 British PoundGBP | 1.89 | CAD |
| 🇨🇭 Swiss FrancCHF | 1.73 | CAD |
| 🇯🇵 Japanese YenJPY | 0.0088 | CAD |
| 🇨🇳 Chinese YuanCNY | 0.2073 | CAD |
| 🇮🇳 Indian RupeeINR | 0.0147 | CAD |
| 🇷🇺 Russian RubleRUB | 0.0176 | CAD |
| 🇹🇷 Turkish LiraTRY | 0.0295 | CAD |
| 🇸🇦 Saudi RiyalSAR | 0.3739 | CAD |
| 🇦🇪 UAE DirhamAED | 0.3818 | CAD |
1 Australian Dollar equals 0.9847 Canadian Dollar today, updated automatically every 2 minutes.
1 Canadian Dollar = 1.02 Australian Dollar.