US Dollar — 1.40 CAD
Live gold & silver prices, instant price alerts, a gold calculator and historical archive — free.
| Currency | Price in CAD | Unit |
|---|---|---|
| 🇺🇸 US DollarUSD | 1.40 | CAD |
| 🇪🇺 EuroEUR | 1.61 | CAD |
| 🇬🇧 British PoundGBP | 1.89 | CAD |
| 🇨🇭 Swiss FrancCHF | 1.73 | CAD |
| 🇯🇵 Japanese YenJPY | 0.0088 | CAD |
| 🇨🇳 Chinese YuanCNY | 0.2073 | CAD |
| 🇦🇺 Australian DollarAUD | 0.9847 | CAD |
| 🇮🇳 Indian RupeeINR | 0.0147 | CAD |
| 🇷🇺 Russian RubleRUB | 0.0176 | CAD |
| 🇹🇷 Turkish LiraTRY | 0.0295 | CAD |
| 🇸🇦 Saudi RiyalSAR | 0.3739 | CAD |
| 🇦🇪 UAE DirhamAED | 0.3818 | CAD |
The US Dollar and all major currencies against the Canadian Dollar are shown in the table above, refreshed automatically every 2 minutes from official rates.
Yes, these are official/bank reference rates and may differ slightly from parallel-market prices.