1 Australian Dollar = 235.79 LKR
Live gold & silver prices, instant price alerts, a gold calculator and historical archive — free.
| Currency | LKR | Unit |
|---|---|---|
| 1 AUD | 235.79 | LKR |
| 5 AUD | 1,178.97 | LKR |
| 10 AUD | 2,357.94 | LKR |
| 20 AUD | 4,715.89 | LKR |
| 50 AUD | 11,789.72 | LKR |
| 100 AUD | 23,579.44 | LKR |
| 200 AUD | 47,158.88 | LKR |
| 500 AUD | 117,897.20 | LKR |
| 1,000 AUD | 235,794.40 | LKR |
| 5,000 AUD | 1,178,972.00 | LKR |
| Currency | Australian Dollar | Unit |
|---|---|---|
| 1 LKR | 0.0042 | AUD |
| 5 LKR | 0.0212 | AUD |
| 10 LKR | 0.0424 | AUD |
| 20 LKR | 0.0848 | AUD |
| 50 LKR | 0.2120 | AUD |
| 100 LKR | 0.4241 | AUD |
| 200 LKR | 0.8482 | AUD |
| 500 LKR | 2.1205 | AUD |
| 1,000 LKR | 4.2410 | AUD |
| 5,000 LKR | 21.2049 | AUD |
| Currency | Price in LKR | Unit |
|---|---|---|
| 🇺🇸 US DollarUSD | 331.27 | LKR |
| 🇪🇺 EuroEUR | 380.21 | LKR |
| 🇬🇧 British PoundGBP | 442.91 | LKR |
| 🇨🇭 Swiss FrancCHF | 402.31 | LKR |
| 🇯🇵 Japanese YenJPY | 2.11 | LKR |
| 🇨🇳 Chinese YuanCNY | 49.31 | LKR |
| 🇨🇦 Canadian DollarCAD | 236.77 | LKR |
| 🇮🇳 Indian RupeeINR | 3.45 | LKR |
| 🇷🇺 Russian RubleRUB | 3.93 | LKR |
| 🇹🇷 Turkish LiraTRY | 6.79 | LKR |
| 🇸🇦 Saudi RiyalSAR | 88.34 | LKR |
| 🇦🇪 UAE DirhamAED | 90.20 | LKR |
1 Australian Dollar equals 235.79 LKR today, updated automatically every 2 minutes.
1 LKR = 0.0042 Australian Dollar.