1 Australian Dollar = 235.84 LKR
Live gold & silver prices, instant price alerts, a gold calculator and historical archive — free.
| Currency | LKR | Unit |
|---|---|---|
| 1 AUD | 235.84 | LKR |
| 5 AUD | 1,179.22 | LKR |
| 10 AUD | 2,358.44 | LKR |
| 20 AUD | 4,716.89 | LKR |
| 50 AUD | 11,792.22 | LKR |
| 100 AUD | 23,584.43 | LKR |
| 200 AUD | 47,168.87 | LKR |
| 500 AUD | 117,922.17 | LKR |
| 1,000 AUD | 235,844.35 | LKR |
| 5,000 AUD | 1,179,221.73 | LKR |
| Currency | Australian Dollar | Unit |
|---|---|---|
| 1 LKR | 0.0042 | AUD |
| 5 LKR | 0.0212 | AUD |
| 10 LKR | 0.0424 | AUD |
| 20 LKR | 0.0848 | AUD |
| 50 LKR | 0.2120 | AUD |
| 100 LKR | 0.4240 | AUD |
| 200 LKR | 0.8480 | AUD |
| 500 LKR | 2.1200 | AUD |
| 1,000 LKR | 4.2401 | AUD |
| 5,000 LKR | 21.2004 | AUD |
| Currency | Price in LKR | Unit |
|---|---|---|
| 🇺🇸 US DollarUSD | 335.83 | LKR |
| 🇪🇺 EuroEUR | 386.59 | LKR |
| 🇬🇧 British PoundGBP | 451.81 | LKR |
| 🇨🇭 Swiss FrancCHF | 415.55 | LKR |
| 🇯🇵 Japanese YenJPY | 2.12 | LKR |
| 🇨🇳 Chinese YuanCNY | 49.64 | LKR |
| 🇨🇦 Canadian DollarCAD | 239.52 | LKR |
| 🇮🇳 Indian RupeeINR | 3.52 | LKR |
| 🇷🇺 Russian RubleRUB | 4.22 | LKR |
| 🇹🇷 Turkish LiraTRY | 7.06 | LKR |
| 🇸🇦 Saudi RiyalSAR | 89.55 | LKR |
| 🇦🇪 UAE DirhamAED | 91.44 | LKR |
1 Australian Dollar equals 235.84 LKR today, updated automatically every 2 minutes.
1 LKR = 0.0042 Australian Dollar.