1 Indian Rupee = 3.45 LKR
Live gold & silver prices, instant price alerts, a gold calculator and historical archive — free.
| Currency | LKR | Unit |
|---|---|---|
| 1 INR | 3.45 | LKR |
| 5 INR | 17.26 | LKR |
| 10 INR | 34.53 | LKR |
| 20 INR | 69.06 | LKR |
| 50 INR | 172.65 | LKR |
| 100 INR | 345.29 | LKR |
| 200 INR | 690.58 | LKR |
| 500 INR | 1,726.45 | LKR |
| 1,000 INR | 3,452.91 | LKR |
| 5,000 INR | 17,264.54 | LKR |
| Currency | Indian Rupee | Unit |
|---|---|---|
| 1 LKR | 0.2896 | INR |
| 5 LKR | 1.4481 | INR |
| 10 LKR | 2.8961 | INR |
| 20 LKR | 5.7922 | INR |
| 50 LKR | 14.4805 | INR |
| 100 LKR | 28.9611 | INR |
| 200 LKR | 57.9222 | INR |
| 500 LKR | 144.8055 | INR |
| 1,000 LKR | 289.6110 | INR |
| 5,000 LKR | 1,448.0548 | INR |
| Currency | Price in LKR | Unit |
|---|---|---|
| 🇺🇸 US DollarUSD | 331.27 | LKR |
| 🇪🇺 EuroEUR | 380.21 | LKR |
| 🇬🇧 British PoundGBP | 442.91 | LKR |
| 🇨🇭 Swiss FrancCHF | 402.31 | LKR |
| 🇯🇵 Japanese YenJPY | 2.11 | LKR |
| 🇨🇳 Chinese YuanCNY | 49.31 | LKR |
| 🇨🇦 Canadian DollarCAD | 236.77 | LKR |
| 🇦🇺 Australian DollarAUD | 235.79 | LKR |
| 🇷🇺 Russian RubleRUB | 3.93 | LKR |
| 🇹🇷 Turkish LiraTRY | 6.79 | LKR |
| 🇸🇦 Saudi RiyalSAR | 88.34 | LKR |
| 🇦🇪 UAE DirhamAED | 90.20 | LKR |
1 Indian Rupee equals 3.45 LKR today, updated automatically every 2 minutes.
1 LKR = 0.2896 Indian Rupee.