1 Indian Rupee = 3.52 LKR
Live gold & silver prices, instant price alerts, a gold calculator and historical archive — free.
| Currency | LKR | Unit |
|---|---|---|
| 1 INR | 3.52 | LKR |
| 5 INR | 17.58 | LKR |
| 10 INR | 35.16 | LKR |
| 20 INR | 70.32 | LKR |
| 50 INR | 175.79 | LKR |
| 100 INR | 351.58 | LKR |
| 200 INR | 703.16 | LKR |
| 500 INR | 1,757.90 | LKR |
| 1,000 INR | 3,515.80 | LKR |
| 5,000 INR | 17,578.98 | LKR |
| Currency | Indian Rupee | Unit |
|---|---|---|
| 1 LKR | 0.2844 | INR |
| 5 LKR | 1.4222 | INR |
| 10 LKR | 2.8443 | INR |
| 20 LKR | 5.6886 | INR |
| 50 LKR | 14.2215 | INR |
| 100 LKR | 28.4431 | INR |
| 200 LKR | 56.8861 | INR |
| 500 LKR | 142.2153 | INR |
| 1,000 LKR | 284.4306 | INR |
| 5,000 LKR | 1,422.1528 | INR |
| Currency | Price in LKR | Unit |
|---|---|---|
| 🇺🇸 US DollarUSD | 335.83 | LKR |
| 🇪🇺 EuroEUR | 386.59 | LKR |
| 🇬🇧 British PoundGBP | 451.81 | LKR |
| 🇨🇭 Swiss FrancCHF | 415.55 | LKR |
| 🇯🇵 Japanese YenJPY | 2.12 | LKR |
| 🇨🇳 Chinese YuanCNY | 49.64 | LKR |
| 🇨🇦 Canadian DollarCAD | 239.52 | LKR |
| 🇦🇺 Australian DollarAUD | 235.84 | LKR |
| 🇷🇺 Russian RubleRUB | 4.22 | LKR |
| 🇹🇷 Turkish LiraTRY | 7.06 | LKR |
| 🇸🇦 Saudi RiyalSAR | 89.55 | LKR |
| 🇦🇪 UAE DirhamAED | 91.44 | LKR |
1 Indian Rupee equals 3.52 LKR today, updated automatically every 2 minutes.
1 LKR = 0.2844 Indian Rupee.