1 Australian Dollar = 0.7222 USD
Live gold & silver prices, instant price alerts, a gold calculator and historical archive — free.
| Currency | US Dollar | Unit |
|---|---|---|
| 1 AUD | 0.7222 | USD |
| 5 AUD | 3.6108 | USD |
| 10 AUD | 7.2216 | USD |
| 20 AUD | 14.4431 | USD |
| 50 AUD | 36.1078 | USD |
| 100 AUD | 72.2157 | USD |
| 200 AUD | 144.4313 | USD |
| 500 AUD | 361.0784 | USD |
| 1,000 AUD | 722.1567 | USD |
| 5,000 AUD | 3,610.7835 | USD |
| Currency | Australian Dollar | Unit |
|---|---|---|
| 1 USD | 1.38 | AUD |
| 5 USD | 6.92 | AUD |
| 10 USD | 13.85 | AUD |
| 20 USD | 27.69 | AUD |
| 50 USD | 69.24 | AUD |
| 100 USD | 138.47 | AUD |
| 200 USD | 276.95 | AUD |
| 500 USD | 692.37 | AUD |
| 1,000 USD | 1,384.74 | AUD |
| 5,000 USD | 6,923.71 | AUD |
| Currency | Price in USD | Unit |
|---|---|---|
| 🇪🇺 EuroEUR | 1.16 | USD |
| 🇬🇧 British PoundGBP | 1.35 | USD |
| 🇨🇭 Swiss FrancCHF | 1.24 | USD |
| 🇯🇵 Japanese YenJPY | 0.0065 | USD |
| 🇨🇳 Chinese YuanCNY | 0.1487 | USD |
| 🇨🇦 Canadian DollarCAD | 0.7249 | USD |
| 🇮🇳 Indian RupeeINR | 0.0105 | USD |
| 🇷🇺 Russian RubleRUB | 0.0117 | USD |
| 🇹🇷 Turkish LiraTRY | 0.0206 | USD |
| 🇸🇦 Saudi RiyalSAR | 0.2667 | USD |
| 🇦🇪 UAE DirhamAED | 0.2723 | USD |
1 Australian Dollar equals 0.7222 US Dollar today, updated automatically every 2 minutes.
1 US Dollar = 1.38 Australian Dollar.