1 Australian Dollar = 0.7027 USD
Live gold & silver prices, instant price alerts, a gold calculator and historical archive — free.
| Currency | US Dollar | Unit |
|---|---|---|
| 1 AUD | 0.7027 | USD |
| 5 AUD | 3.5135 | USD |
| 10 AUD | 7.0270 | USD |
| 20 AUD | 14.0541 | USD |
| 50 AUD | 35.1351 | USD |
| 100 AUD | 70.2703 | USD |
| 200 AUD | 140.5405 | USD |
| 500 AUD | 351.3513 | USD |
| 1,000 AUD | 702.7027 | USD |
| 5,000 AUD | 3,513.5133 | USD |
| Currency | Australian Dollar | Unit |
|---|---|---|
| 1 USD | 1.42 | AUD |
| 5 USD | 7.12 | AUD |
| 10 USD | 14.23 | AUD |
| 20 USD | 28.46 | AUD |
| 50 USD | 71.15 | AUD |
| 100 USD | 142.31 | AUD |
| 200 USD | 284.62 | AUD |
| 500 USD | 711.54 | AUD |
| 1,000 USD | 1,423.08 | AUD |
| 5,000 USD | 7,115.38 | AUD |
| Currency | Price in USD | Unit |
|---|---|---|
| 🇪🇺 EuroEUR | 1.12 | USD |
| 🇬🇧 British PoundGBP | 1.34 | USD |
| 🇨🇭 Swiss FrancCHF | 1.21 | USD |
| 🇯🇵 Japanese YenJPY | 0.0064 | USD |
| 🇨🇳 Chinese YuanCNY | 0.1495 | USD |
| 🇨🇦 Canadian DollarCAD | 0.7141 | USD |
| 🇮🇳 Indian RupeeINR | 0.0105 | USD |
| 🇷🇺 Russian RubleRUB | 0.0123 | USD |
| 🇹🇷 Turkish LiraTRY | 0.0201 | USD |
| 🇸🇦 Saudi RiyalSAR | 0.2667 | USD |
| 🇦🇪 UAE DirhamAED | 0.2723 | USD |
1 Australian Dollar equals 0.7027 US Dollar today, updated automatically every 2 minutes.
1 US Dollar = 1.42 Australian Dollar.