1 Indian Rupee = 0.0105 USD
Live gold & silver prices, instant price alerts, a gold calculator and historical archive — free.
| Currency | US Dollar | Unit |
|---|---|---|
| 1 INR | 0.0105 | USD |
| 5 INR | 0.0526 | USD |
| 10 INR | 0.1053 | USD |
| 20 INR | 0.2105 | USD |
| 50 INR | 0.5263 | USD |
| 100 INR | 1.0526 | USD |
| 200 INR | 2.1052 | USD |
| 500 INR | 5.2631 | USD |
| 1,000 INR | 10.5262 | USD |
| 5,000 INR | 52.6308 | USD |
| Currency | Indian Rupee | Unit |
|---|---|---|
| 1 USD | 95.00 | INR |
| 5 USD | 475.01 | INR |
| 10 USD | 950.01 | INR |
| 20 USD | 1,900.03 | INR |
| 50 USD | 4,750.07 | INR |
| 100 USD | 9,500.15 | INR |
| 200 USD | 19,000.29 | INR |
| 500 USD | 47,500.73 | INR |
| 1,000 USD | 95,001.47 | INR |
| 5,000 USD | 475,007.34 | INR |
| Currency | Price in USD | Unit |
|---|---|---|
| 🇪🇺 EuroEUR | 1.12 | USD |
| 🇬🇧 British PoundGBP | 1.34 | USD |
| 🇨🇭 Swiss FrancCHF | 1.21 | USD |
| 🇯🇵 Japanese YenJPY | 0.0064 | USD |
| 🇨🇳 Chinese YuanCNY | 0.1495 | USD |
| 🇨🇦 Canadian DollarCAD | 0.7141 | USD |
| 🇦🇺 Australian DollarAUD | 0.7027 | USD |
| 🇷🇺 Russian RubleRUB | 0.0123 | USD |
| 🇹🇷 Turkish LiraTRY | 0.0201 | USD |
| 🇸🇦 Saudi RiyalSAR | 0.2667 | USD |
| 🇦🇪 UAE DirhamAED | 0.2723 | USD |
1 Indian Rupee equals 0.0105 US Dollar today, updated automatically every 2 minutes.
1 US Dollar = 95.00 Indian Rupee.