1 Indian Rupee = 0.0105 USD
Live gold & silver prices, instant price alerts, a gold calculator and historical archive — free.
| Currency | US Dollar | Unit |
|---|---|---|
| 1 INR | 0.0105 | USD |
| 5 INR | 0.0526 | USD |
| 10 INR | 0.1051 | USD |
| 20 INR | 0.2103 | USD |
| 50 INR | 0.5256 | USD |
| 100 INR | 1.0513 | USD |
| 200 INR | 2.1026 | USD |
| 500 INR | 5.2565 | USD |
| 1,000 INR | 10.5129 | USD |
| 5,000 INR | 52.5646 | USD |
| Currency | Indian Rupee | Unit |
|---|---|---|
| 1 USD | 95.12 | INR |
| 5 USD | 475.61 | INR |
| 10 USD | 951.21 | INR |
| 20 USD | 1,902.42 | INR |
| 50 USD | 4,756.05 | INR |
| 100 USD | 9,512.10 | INR |
| 200 USD | 19,024.21 | INR |
| 500 USD | 47,560.52 | INR |
| 1,000 USD | 95,121.03 | INR |
| 5,000 USD | 475,605.17 | INR |
| Currency | Price in USD | Unit |
|---|---|---|
| 🇪🇺 EuroEUR | 1.16 | USD |
| 🇬🇧 British PoundGBP | 1.35 | USD |
| 🇨🇭 Swiss FrancCHF | 1.24 | USD |
| 🇯🇵 Japanese YenJPY | 0.0065 | USD |
| 🇨🇳 Chinese YuanCNY | 0.1487 | USD |
| 🇨🇦 Canadian DollarCAD | 0.7249 | USD |
| 🇦🇺 Australian DollarAUD | 0.7222 | USD |
| 🇷🇺 Russian RubleRUB | 0.0117 | USD |
| 🇹🇷 Turkish LiraTRY | 0.0206 | USD |
| 🇸🇦 Saudi RiyalSAR | 0.2667 | USD |
| 🇦🇪 UAE DirhamAED | 0.2723 | USD |
1 Indian Rupee equals 0.0105 US Dollar today, updated automatically every 2 minutes.
1 US Dollar = 95.12 Indian Rupee.