1 Indian Rupee = 0.0104 USD
Live gold & silver prices, instant price alerts, a gold calculator and historical archive — free.
| Currency | US Dollar | Unit |
|---|---|---|
| 1 INR | 0.0104 | USD |
| 5 INR | 0.0518 | USD |
| 10 INR | 0.1035 | USD |
| 20 INR | 0.2070 | USD |
| 50 INR | 0.5175 | USD |
| 100 INR | 1.0350 | USD |
| 200 INR | 2.0701 | USD |
| 500 INR | 5.1752 | USD |
| 1,000 INR | 10.3504 | USD |
| 5,000 INR | 51.7521 | USD |
| Currency | Indian Rupee | Unit |
|---|---|---|
| 1 USD | 96.61 | INR |
| 5 USD | 483.07 | INR |
| 10 USD | 966.14 | INR |
| 20 USD | 1,932.29 | INR |
| 50 USD | 4,830.72 | INR |
| 100 USD | 9,661.44 | INR |
| 200 USD | 19,322.89 | INR |
| 500 USD | 48,307.22 | INR |
| 1,000 USD | 96,614.43 | INR |
| 5,000 USD | 483,072.15 | INR |
| Currency | Price in USD | Unit |
|---|---|---|
| 🇪🇺 EuroEUR | 1.14 | USD |
| 🇬🇧 British PoundGBP | 1.33 | USD |
| 🇨🇭 Swiss FrancCHF | 1.22 | USD |
| 🇯🇵 Japanese YenJPY | 0.0061 | USD |
| 🇨🇳 Chinese YuanCNY | 0.1474 | USD |
| 🇨🇦 Canadian DollarCAD | 0.7101 | USD |
| 🇦🇺 Australian DollarAUD | 0.6981 | USD |
| 🇷🇺 Russian RubleRUB | 0.0128 | USD |
| 🇹🇷 Turkish LiraTRY | 0.0211 | USD |
| 🇸🇦 Saudi RiyalSAR | 0.2667 | USD |
| 🇦🇪 UAE DirhamAED | 0.2723 | USD |
1 Indian Rupee equals 0.0104 US Dollar today, updated automatically every 2 minutes.
1 US Dollar = 96.61 Indian Rupee.