1 جنيه مصري = 25.52 د.ع
أسعار الذهب والفضة لحظة بلحظة، تنبيهات فورية عند تغيّر السعر، حاسبة ذهب، وأرشيف تاريخي — مجاناً.
سعر جنيه مصري اليوم في العراق (الأحد 26 يوليو 2026) وصل إلى 25.52 د.ع للوحدة الواحدة، وما يعادل 0.0195 دولار أمريكي. أي أنّ 1 دينار عراقي يساوي 0.0392 جنيه مصري الآن. يتم تحديث سعر صرف جنيه مصري مقابل دينار عراقي تلقائياً كل دقيقتين من مصادر صرف رسمية وموثوقة لحظة بلحظة.
تابع على هذه الصفحة سعر جنيه مصري مباشر في العراق، مع جدول تحويل جنيه مصري إلى دينار عراقي والعكس بمختلف المبالغ (10، 100، 1000 جنيه مصري)، إضافة إلى مقارنة جنيه مصري ببقية العملات. كل الأسعار رسمية/بنكية ومُحدّثة، وتساعدك على معرفة سعر جنيه مصري اليوم في البنوك والصرافة قبل أي عملية تحويل أو شراء.
| المبلغ | بالـدينار عراقي | الوحدة |
|---|---|---|
| 1 جنيه مصري | 25.52 | د.ع |
| 5 جنيه مصري | 127.60 | د.ع |
| 10 جنيه مصري | 255.20 | د.ع |
| 20 جنيه مصري | 510.40 | د.ع |
| 50 جنيه مصري | 1,276.00 | د.ع |
| 100 جنيه مصري | 2,552.00 | د.ع |
| 200 جنيه مصري | 5,104.01 | د.ع |
| 500 جنيه مصري | 12,760.01 | د.ع |
| 1000 جنيه مصري | 25,520.03 | د.ع |
| 5000 جنيه مصري | 127,600.13 | د.ع |
| المبلغ | بالـجنيه مصري | الوحدة |
|---|---|---|
| 1 دينار عراقي | 0.0392 | جنيه مصري |
| 5 دينار عراقي | 0.1959 | جنيه مصري |
| 10 دينار عراقي | 0.3918 | جنيه مصري |
| 20 دينار عراقي | 0.7837 | جنيه مصري |
| 50 دينار عراقي | 1.9592 | جنيه مصري |
| 100 دينار عراقي | 3.9185 | جنيه مصري |
| 200 دينار عراقي | 7.8370 | جنيه مصري |
| 500 دينار عراقي | 19.5925 | جنيه مصري |
| 1000 دينار عراقي | 39.1849 | جنيه مصري |
| 5000 دينار عراقي | 195.9246 | جنيه مصري |
| العملة | السعر بالـدينار عراقي | الوحدة |
|---|---|---|
| 🇺🇸 الدولار الأمريكيUSD | 1,309.99 | د.ع |
| 🇪🇺 اليوروEUR | 1,490.70 | د.ع |
| 🇬🇧 الجنيه الإسترلينيGBP | 1,745.10 | د.ع |
| 🇸🇦 الريال السعوديSAR | 349.33 | د.ع |
| 🇦🇪 الدرهم الإماراتيAED | 356.70 | د.ع |
| 🇰🇼 الدينار الكويتيKWD | 4,228.83 | د.ع |
| 🇶🇦 الريال القطريQAR | 359.89 | د.ع |
| 🇧🇭 الدينار البحرينيBHD | 3,484.02 | د.ع |
| 🇴🇲 الريال العُمانيOMR | 3,407.03 | د.ع |
| 🇯🇴 الدينار الأردنيJOD | 1,847.66 | د.ع |
| 🇹🇷 الليرة التركيةTRY | 27.68 | د.ع |
| 🇨🇳 اليوان الصينيCNY | 193.04 | د.ع |
| 🇨🇦 الدولار الكنديCAD | 930.19 | د.ع |
| 🇨🇭 الفرنك السويسريCHF | 1,601.91 | د.ع |
| 🇯🇵 الين اليابانيJPY | 8.00 | د.ع |
سعر جنيه مصري اليوم في العراق هو 25.52 دينار عراقي للوحدة الواحدة، ويتحدّث تلقائياً كل دقيقتين.
1 دينار عراقي = 0.0392 جنيه مصري حسب آخر تحديث لسعر الصرف.
100 جنيه مصري تساوي 2,552.00 دينار عراقي اليوم، و1000 جنيه مصري تساوي 25,520.03 دينار عراقي.
الأسعار المعروضة هي أسعار الصرف الرسمية/البنكية لـجنيه مصري مقابل دينار عراقي، وقد تختلف عن أسعار السوق الموازية.
يتم تحديث سعر صرف جنيه مصري تلقائياً كل دقيقتين من مصادر عالمية موثوقة، فتظهر لك أحدث الأسعار لحظة بلحظة.
استخدم جدول التحويل أعلى الصفحة لمعرفة قيمة أي مبلغ من جنيه مصري بالـدينار عراقي، أو حمّل تطبيق رادار الذهب الذي يضم حاسبة تحويل عملات فورية.