1 يورو = 1,490.70 د.ع
أسعار الذهب والفضة لحظة بلحظة، تنبيهات فورية عند تغيّر السعر، حاسبة ذهب، وأرشيف تاريخي — مجاناً.
سعر يورو اليوم في العراق (الأحد 26 يوليو 2026) وصل إلى 1,490.70 د.ع للوحدة الواحدة، وما يعادل 1.14 دولار أمريكي. أي أنّ 1 دينار عراقي يساوي 0.0007 يورو الآن. يتم تحديث سعر صرف يورو مقابل دينار عراقي تلقائياً كل دقيقتين من مصادر صرف رسمية وموثوقة لحظة بلحظة.
تابع على هذه الصفحة سعر يورو مباشر في العراق، مع جدول تحويل يورو إلى دينار عراقي والعكس بمختلف المبالغ (10، 100، 1000 يورو)، إضافة إلى مقارنة يورو ببقية العملات. كل الأسعار رسمية/بنكية ومُحدّثة، وتساعدك على معرفة سعر يورو اليوم في البنوك والصرافة قبل أي عملية تحويل أو شراء.
| المبلغ | بالـدينار عراقي | الوحدة |
|---|---|---|
| 1 يورو | 1,490.70 | د.ع |
| 5 يورو | 7,453.49 | د.ع |
| 10 يورو | 14,906.98 | د.ع |
| 20 يورو | 29,813.96 | د.ع |
| 50 يورو | 74,534.91 | د.ع |
| 100 يورو | 149,069.82 | د.ع |
| 200 يورو | 298,139.64 | د.ع |
| 500 يورو | 745,349.10 | د.ع |
| 1000 يورو | 1,490,698.19 | د.ع |
| 5000 يورو | 7,453,490.97 | د.ع |
| المبلغ | بالـيورو | الوحدة |
|---|---|---|
| 1 دينار عراقي | 0.0007 | يورو |
| 5 دينار عراقي | 0.0034 | يورو |
| 10 دينار عراقي | 0.0067 | يورو |
| 20 دينار عراقي | 0.0134 | يورو |
| 50 دينار عراقي | 0.0335 | يورو |
| 100 دينار عراقي | 0.0671 | يورو |
| 200 دينار عراقي | 0.1342 | يورو |
| 500 دينار عراقي | 0.3354 | يورو |
| 1000 دينار عراقي | 0.6708 | يورو |
| 5000 دينار عراقي | 3.3541 | يورو |
| العملة | السعر بالـدينار عراقي | الوحدة |
|---|---|---|
| 🇺🇸 الدولار الأمريكيUSD | 1,309.99 | د.ع |
| 🇬🇧 الجنيه الإسترلينيGBP | 1,745.10 | د.ع |
| 🇸🇦 الريال السعوديSAR | 349.33 | د.ع |
| 🇦🇪 الدرهم الإماراتيAED | 356.70 | د.ع |
| 🇰🇼 الدينار الكويتيKWD | 4,228.83 | د.ع |
| 🇶🇦 الريال القطريQAR | 359.89 | د.ع |
| 🇧🇭 الدينار البحرينيBHD | 3,484.02 | د.ع |
| 🇴🇲 الريال العُمانيOMR | 3,407.03 | د.ع |
| 🇯🇴 الدينار الأردنيJOD | 1,847.66 | د.ع |
| 🇹🇷 الليرة التركيةTRY | 27.68 | د.ع |
| 🇨🇳 اليوان الصينيCNY | 193.04 | د.ع |
| 🇨🇦 الدولار الكنديCAD | 930.19 | د.ع |
| 🇨🇭 الفرنك السويسريCHF | 1,601.91 | د.ع |
| 🇯🇵 الين اليابانيJPY | 8.00 | د.ع |
| 🇪🇬 الجنيه المصريEGP | 25.52 | د.ع |
سعر يورو اليوم في العراق هو 1,490.70 دينار عراقي للوحدة الواحدة، ويتحدّث تلقائياً كل دقيقتين.
1 دينار عراقي = 0.0007 يورو حسب آخر تحديث لسعر الصرف.
100 يورو تساوي 149,069.82 دينار عراقي اليوم، و1000 يورو تساوي 1,490,698.19 دينار عراقي.
الأسعار المعروضة هي أسعار الصرف الرسمية/البنكية لـيورو مقابل دينار عراقي، وقد تختلف عن أسعار السوق الموازية.
يتم تحديث سعر صرف يورو تلقائياً كل دقيقتين من مصادر عالمية موثوقة، فتظهر لك أحدث الأسعار لحظة بلحظة.
استخدم جدول التحويل أعلى الصفحة لمعرفة قيمة أي مبلغ من يورو بالـدينار عراقي، أو حمّل تطبيق رادار الذهب الذي يضم حاسبة تحويل عملات فورية.