1 यूएई दिरहाम = 41.80 NPR
प्रत्यक्ष सुन र चाँदीको भाउ, तत्काल मूल्य अलर्ट, सुन क्याल्कुलेटर र ऐतिहासिक अभिलेख — निःशुल्क।
| मुद्रा | NPR | एकाइ |
|---|---|---|
| 1 AED | 41.80 | NPR |
| 5 AED | 209.01 | NPR |
| 10 AED | 418.02 | NPR |
| 20 AED | 836.04 | NPR |
| 50 AED | 2,090.11 | NPR |
| 100 AED | 4,180.22 | NPR |
| 200 AED | 8,360.44 | NPR |
| 500 AED | 20,901.10 | NPR |
| 1,000 AED | 41,802.21 | NPR |
| 5,000 AED | 209,011.04 | NPR |
| मुद्रा | यूएई दिरहाम | एकाइ |
|---|---|---|
| 1 NPR | 0.0239 | AED |
| 5 NPR | 0.1196 | AED |
| 10 NPR | 0.2392 | AED |
| 20 NPR | 0.4784 | AED |
| 50 NPR | 1.1961 | AED |
| 100 NPR | 2.3922 | AED |
| 200 NPR | 4.7844 | AED |
| 500 NPR | 11.9611 | AED |
| 1,000 NPR | 23.9222 | AED |
| 5,000 NPR | 119.6109 | AED |
| मुद्रा | NPR मा मूल्य | एकाइ |
|---|---|---|
| 🇺🇸 अमेरिकी डलरUSD | 153.52 | NPR |
| 🇪🇺 युरोEUR | 176.20 | NPR |
| 🇬🇧 बेलायती पाउन्डGBP | 205.25 | NPR |
| 🇨🇭 स्विस फ्रयाङ्कCHF | 186.44 | NPR |
| 🇯🇵 जापानी येनJPY | 0.9769 | NPR |
| 🇨🇳 चिनियाँ युआनCNY | 22.85 | NPR |
| 🇨🇦 क्यानेडियन डलरCAD | 109.72 | NPR |
| 🇦🇺 अस्ट्रेलियन डलरAUD | 109.27 | NPR |
| 🇮🇳 भारतीय रुपैयाँINR | 1.60 | NPR |
| 🇷🇺 रसियन रुबलRUB | 1.82 | NPR |
| 🇹🇷 टर्की लिराTRY | 3.15 | NPR |
| 🇸🇦 साउदी रियालSAR | 40.94 | NPR |
१ यूएई दिरहाम आज 41.80 NPR बराबर हो, हरेक २ मिनेटमा स्वतः अपडेट हुन्छ।
१ NPR = 0.0239 यूएई दिरहाम।