अमेरिकी डलर — 152.83 NPR
प्रत्यक्ष सुन र चाँदीको भाउ, तत्काल मूल्य अलर्ट, सुन क्याल्कुलेटर र ऐतिहासिक अभिलेख — निःशुल्क।
| मुद्रा | NPR मा मूल्य | एकाइ |
|---|---|---|
| 🇺🇸 अमेरिकी डलरUSD | 152.83 | NPR |
| 🇪🇺 युरोEUR | 175.93 | NPR |
| 🇬🇧 बेलायती पाउन्डGBP | 205.61 | NPR |
| 🇨🇭 स्विस फ्रयाङ्कCHF | 189.11 | NPR |
| 🇯🇵 जापानी येनJPY | 0.9640 | NPR |
| 🇨🇳 चिनियाँ युआनCNY | 22.59 | NPR |
| 🇨🇦 क्यानेडियन डलरCAD | 109.00 | NPR |
| 🇦🇺 अस्ट्रेलियन डलरAUD | 107.33 | NPR |
| 🇮🇳 भारतीय रुपैयाँINR | 1.60 | NPR |
| 🇷🇺 रसियन रुबलRUB | 1.92 | NPR |
| 🇹🇷 टर्की लिराTRY | 3.22 | NPR |
| 🇸🇦 साउदी रियालSAR | 40.76 | NPR |
| 🇦🇪 यूएई दिरहामAED | 41.62 | NPR |
अमेरिकी डलर र सबै प्रमुख मुद्राको NPR सापेक्ष दर माथिको तालिकामा देखाइएको छ, आधिकारिक दरबाट हरेक २ मिनेटमा अपडेट हुन्छ।
हो, यी आधिकारिक/बैंक सन्दर्भ दर हुन् र खुला बजारको दरभन्दा थोरै फरक हुन सक्छ।