अमेरिकी डलर — 152.49 NPR
प्रत्यक्ष सुन र चाँदीको भाउ, तत्काल मूल्य अलर्ट, सुन क्याल्कुलेटर र ऐतिहासिक अभिलेख — निःशुल्क।
| मुद्रा | NPR मा मूल्य | एकाइ |
|---|---|---|
| 🇺🇸 अमेरिकी डलरUSD | 152.49 | NPR |
| 🇪🇺 युरोEUR | 176.42 | NPR |
| 🇬🇧 बेलायती पाउन्डGBP | 204.35 | NPR |
| 🇨🇭 स्विस फ्रयाङ्कCHF | 191.39 | NPR |
| 🇯🇵 जापानी येनJPY | 0.9517 | NPR |
| 🇨🇳 चिनियाँ युआनCNY | 22.50 | NPR |
| 🇨🇦 क्यानेडियन डलरCAD | 109.07 | NPR |
| 🇦🇺 अस्ट्रेलियन डलरAUD | 107.39 | NPR |
| 🇮🇳 भारतीय रुपैयाँINR | 1.60 | NPR |
| 🇷🇺 रसियन रुबलRUB | 2.11 | NPR |
| 🇹🇷 टर्की लिराTRY | 3.30 | NPR |
| 🇸🇦 साउदी रियालSAR | 40.66 | NPR |
| 🇦🇪 यूएई दिरहामAED | 41.52 | NPR |
अमेरिकी डलर र सबै प्रमुख मुद्राको NPR सापेक्ष दर माथिको तालिकामा देखाइएको छ, आधिकारिक दरबाट हरेक २ मिनेटमा अपडेट हुन्छ।
हो, यी आधिकारिक/बैंक सन्दर्भ दर हुन् र खुला बजारको दरभन्दा थोरै फरक हुन सक्छ।