Долар США — 44,70 UAH
Ціни на золото й срібло наживо, миттєві цінові сповіщення, калькулятор золота та історичний архів — безкоштовно.
| Валюта | Ціна у UAH | Одиниця |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Долар СШАUSD | 44,70 | UAH |
| 🇪🇺 ЄвроEUR | 51,30 | UAH |
| 🇬🇧 Британський фунтGBP | 59,76 | UAH |
| 🇨🇭 Швейцарський франкCHF | 54,28 | UAH |
| 🇯🇵 Японська єнаJPY | 0,2844 | UAH |
| 🇨🇳 Китайський юаньCNY | 6,65 | UAH |
| 🇨🇦 Канадський доларCAD | 31,95 | UAH |
| 🇦🇺 Австралійський доларAUD | 31,81 | UAH |
| 🇮🇳 Індійська рупіяINR | 0,4659 | UAH |
| 🇷🇺 Російський рубльRUB | 0,5300 | UAH |
| 🇹🇷 Турецька ліраTRY | 0,9158 | UAH |
| 🇸🇦 Саудівський ріялSAR | 11,92 | UAH |
| 🇦🇪 Дирхам ОАЕAED | 12,17 | UAH |
Долар США та всі основні валюти відносно UAH показані в таблиці вище, оновлюються кожні 2 хвилини за офіційними курсами.
Так, це офіційні/банківські довідкові курси, які можуть незначно відрізнятися від неофіційного ринку.