1 Долар США = 44,70 UAH
Ціни на золото й срібло наживо, миттєві цінові сповіщення, калькулятор золота та історичний архів — безкоштовно.
| Валюта | UAH | Одиниця |
|---|---|---|
| 1 USD | 44,70 | UAH |
| 5 USD | 223,48 | UAH |
| 10 USD | 446,96 | UAH |
| 20 USD | 893,92 | UAH |
| 50 USD | 2 234,81 | UAH |
| 100 USD | 4 469,62 | UAH |
| 200 USD | 8 939,23 | UAH |
| 500 USD | 22 348,08 | UAH |
| 1 000 USD | 44 696,16 | UAH |
| 5 000 USD | 223 480,80 | UAH |
| Валюта | Долар США | Одиниця |
|---|---|---|
| 1 UAH | 0,0224 | USD |
| 5 UAH | 0,1119 | USD |
| 10 UAH | 0,2237 | USD |
| 20 UAH | 0,4475 | USD |
| 50 UAH | 1,1187 | USD |
| 100 UAH | 2,2373 | USD |
| 200 UAH | 4,4747 | USD |
| 500 UAH | 11,1866 | USD |
| 1 000 UAH | 22,3733 | USD |
| 5 000 UAH | 111,8664 | USD |
| Валюта | Ціна у UAH | Одиниця |
|---|---|---|
| 🇪🇺 ЄвроEUR | 51,30 | UAH |
| 🇬🇧 Британський фунтGBP | 59,76 | UAH |
| 🇨🇭 Швейцарський франкCHF | 54,28 | UAH |
| 🇯🇵 Японська єнаJPY | 0,2844 | UAH |
| 🇨🇳 Китайський юаньCNY | 6,65 | UAH |
| 🇨🇦 Канадський доларCAD | 31,95 | UAH |
| 🇦🇺 Австралійський доларAUD | 31,81 | UAH |
| 🇮🇳 Індійська рупіяINR | 0,4659 | UAH |
| 🇷🇺 Російський рубльRUB | 0,5300 | UAH |
| 🇹🇷 Турецька ліраTRY | 0,9158 | UAH |
| 🇸🇦 Саудівський ріялSAR | 11,92 | UAH |
| 🇦🇪 Дирхам ОАЕAED | 12,17 | UAH |
1 Долар США дорівнює 44,70 UAH сьогодні, оновлюється автоматично кожні 2 хвилини.
1 UAH = 0,0224 Долар США.